2023 台新女子路跑 台北場 2023 TAISHIN WOMEN RUN TPE |
||
查無選手資料或選手未完成賽事 | ||
N/A | ||
N/A | ||
00:00:00 | ||
00:00:00 (0 km/hrs) | ||
無 | |||||
無 | 無 | ||||
Bibnr | Name | Category | RankAll | OfficialTime | |
---|---|---|---|---|---|
5025 | 陳昭郡 | 女子組 | 1 | 00:37:49 | |
2148 | 游雅君 | 女子組 | 1 | 01:25:16 | |
6905 | 余亭緣 | 女子組 | 2 | 00:37:58 | |
3813 | 陳逸寧 | 女子組 | 2 | 01:25:23 | |
5382 | 李欣容 | 女子組 | 3 | 00:39:35 | |
2214 | 陳雅芬 | 女子組 | 3 | 01:26:02 | |
1210 | 李佳玫 | 女子組 | 4 | 01:26:13 | |
7807 | 楊冠玲 | 女子組 | 4 | 00:41:33 | |
7806 | 林俞伶 | 女子組 | 5 | 00:42:32 | |
3350 | 陳美彤 | 女子組 | 5 | 01:26:31 | |
7120 | Claire Guenther | 女子組 | 6 | 00:43:09 | |
2689 | Sharon Tan | 女子組 | 6 | 01:26:55 | |
6077 | 宋丁洋 | 女子組 | 7 | 00:43:22 | |
3633 | 蔡昀軒 | 女子組 | 7 | 01:27:00 | |
7805 | 郭紫涵 | 女子組 | 8 | 00:43:34 | |
1907 | 朱盈穎 | 女子組 | 8 | 01:27:25 | |
5976 | 駱易琳 | 女子組 | 9 | 00:44:21 | |
3471 | 劉聿欣 | 女子組 | 9 | 01:27:47 | |
7029 | 郭梅芳 | 女子組 | 10 | 00:44:25 | |
2239 | 林琪淯 | 女子組 | 10 | 01:28:31 | |
7114 | Lillian Guenther | 女子組 | 11 | 00:44:59 | |
1793 | 楊喬筑 | 女子組 | 11 | 01:29:03 | |
2902 | 邱麗卿 | 女子組 | 12 | 01:29:10 | |
6026 | 王麗婷 | 女子組 | 12 | 00:45:24 | |
1399 | 方巧玲 | 女子組 | 13 | 01:31:50 | |
6315 | 巫珞婷 | 女子組 | 13 | 00:45:35 | |
7085 | 李佳樺 | 女子組 | 14 | 00:46:19 | |
3085 | 周芳瑀 | 女子組 | 14 | 01:31:55 | |
5432 | 李妍萱 | 女子組 | 15 | 00:47:14 | |
3857 | 吳敏 | 女子組 | 15 | 01:31:55 | |
6429 | 邱雅芬 | 女子組 | 16 | 00:47:25 | |
3851 | 吳語喬 | 女子組 | 16 | 01:32:23 | |
3300 | Elizabeth Humphreys | 女子組 | 17 | 01:32:29 | |
6270 | 孫偉婷 | 女子組 | 17 | 00:47:27 | |
6588 | 廖珈瑩 | 女子組 | 18 | 00:49:06 | |
2919 | 白芷瑞 | 女子組 | 18 | 01:33:13 | |
3184 | Fan Tsz Wa, Francoise | 女子組 | 19 | 01:33:32 | |
5760 | 王敏玲 | 女子組 | 19 | 00:49:16 | |
2298 | 高琬雲 | 女子組 | 20 | 01:33:35 | |
5937 | 王文妤 | 女子組 | 20 | 00:49:46 | |
6723 | 洪淑靜 | 女子組 | 21 | 00:49:55 | |
2690 | 曾予暄 | 女子組 | 21 | 01:34:16 | |
7000 | 吳怡靜 | 女子組 | 22 | 00:51:07 | |
2157 | 林冠汝 | 女子組 | 22 | 01:34:41 | |
3856 | 魏妤安 | 女子組 | 23 | 01:34:58 | |
5792 | 陳岑羽 | 女子組 | 23 | 00:51:45 | |
3999 | 蕭湘鈴 | 女子組 | 24 | 01:35:15 | |
7776 | 廖致涵 | 女子組 | 24 | 00:51:47 | |
6370 | 張家瑄 | 女子組 | 25 | 00:51:56 | |
4025 | 羅紹萍 | 女子組 | 25 | 01:35:16 | |
6297 | 戴靜宜 | 女子組 | 26 | 00:52:17 | |
2554 | 黃宣綝 | 女子組 | 26 | 01:36:26 | |
2560 | 湯婉妤 | 女子組 | 27 | 01:36:47 | |
7115 | YEUNG WING LING | 女子組 | 27 | 00:52:18 | |
3106 | 夏以晴 | 女子組 | 28 | 01:36:53 | |
5384 | 楊小蕙 | 女子組 | 28 | 00:52:27 | |
3969 | 洪千惠 | 女子組 | 29 | 01:37:09 | |
6298 | 朱鈺琳 | 女子組 | 29 | 00:52:29 | |
6324 | 黃詩涵 | 女子組 | 30 | 00:52:38 | |
1751 | 賴珮玲 | 女子組 | 30 | 01:37:18 | |
3363 | 廖健妤 | 女子組 | 31 | 01:37:42 | |
6946 | 鈴木唯 | 女子組 | 31 | 00:52:43 | |
3678 | 陳乙萱 | 女子組 | 32 | 01:37:43 | |
7113 | Jill Guenther | 女子組 | 32 | 00:52:55 | |
6294 | 陳俐霖 | 女子組 | 33 | 00:52:59 | |
2120 | 吳佳芳 | 女子組 | 33 | 01:37:48 | |
5485 | 朱元芩 | 女子組 | 34 | 00:53:20 | |
1798 | 黃亞涵 | 女子組 | 34 | 01:38:06 | |
1038 | 王妍蓉 | 女子組 | 35 | 01:38:31 | |
5144 | 黃仲婷 | 女子組 | 35 | 00:53:30 | |
3037 | 彭喬莉 | 女子組 | 36 | 01:38:35 | |
6140 | 魏筱芸 | 女子組 | 36 | 00:53:38 | |
6327 | 陳玫君 | 女子組 | 37 | 00:54:01 | |
1571 | 林婷妤 | 女子組 | 37 | 01:38:40 | |
6313 | 張嘉珈 | 女子組 | 38 | 00:54:08 | |
2173 | 蘇瑋筑 | 女子組 | 38 | 01:38:47 | |
2772 | 陳玟卉 | 女子組 | 39 | 01:38:53 | |
5433 | 涂麗玉 | 女子組 | 39 | 00:54:21 | |
5294 | 謝榮芳 | 女子組 | 40 | 00:54:24 | |
3639 | 林祐葶 | 女子組 | 40 | 01:38:55 | |
2209 | 郭香蘭 | 女子組 | 41 | 01:38:57 | |
7064 | 翁可妮 | 女子組 | 41 | 00:54:37 | |
2086 | 周妏蒨 | 女子組 | 42 | 01:39:00 | |
7308 | 陳盈臻 | 女子組 | 42 | 00:54:47 | |
3975 | 張雯萍 | 女子組 | 43 | 01:39:18 | |
6169 | 邱昱方 | 女子組 | 43 | 00:55:06 | |
1053 | 吳秋香 | 女子組 | 44 | 01:39:22 | |
6600 | 鍾秀媛 | 女子組 | 44 | 00:55:07 | |
7161 | 蕭佳瑤 | 女子組 | 45 | 00:55:11 | |
1023 | 吳佳靜 | 女子組 | 45 | 01:39:37 | |
6445 | 陳雅筠 | 女子組 | 46 | 00:55:24 | |
1562 | 林燕凌 | 女子組 | 46 | 01:39:43 | |
6462 | 蔡欣穎 | 女子組 | 47 | 00:55:24 | |
2826 | 鄭惠卿 | 女子組 | 47 | 01:40:26 | |
1289 | 江奕嫻 | 女子組 | 48 | 01:40:34 | |
5457 | 林素玉 | 女子組 | 48 | 00:55:27 | |
1237 | 蘇雅俐 | 女子組 | 49 | 01:40:55 | |
5489 | 鄧玉梅 | 女子組 | 49 | 00:55:29 | |
6409 | 李其叡 | 女子組 | 50 | 00:55:37 | |
2627 | 林芩帆 | 女子組 | 50 | 01:40:59 | |
6343 | 陳東昀 | 女子組 | 51 | 00:55:38 | |
3642 | 温婉吟 | 女子組 | 51 | 01:41:00 | |
1769 | 翁瑞霞 | 女子組 | 52 | 01:41:02 | |
7177 | 張韋婷 | 女子組 | 52 | 00:55:41 | |
1013 | 柯香如 | 女子組 | 53 | 01:41:07 | |
6291 | 蕭伶伃 | 女子組 | 53 | 00:55:43 | |
1531 | 邱馨儀 | 女子組 | 54 | 01:41:21 | |
6036 | 戴韻庭 | 女子組 | 54 | 00:55:56 | |
3145 | 李如雯 | 女子組 | 55 | 01:41:24 | |
6816 | 黃郁雯 | 女子組 | 55 | 00:56:06 | |
7140 | 汪家仰 | 女子組 | 56 | 00:56:14 | |
1104 | 王佩如 | 女子組 | 56 | 01:41:31 | |
5589 | 周秀蓮 | 女子組 | 57 | 00:56:15 | |
2853 | Tsz Man Yam | 女子組 | 57 | 01:41:41 | |
7314 | 文姿云 | 女子組 | 58 | 00:56:17 | |
3459 | 郭金鳳 | 女子組 | 58 | 01:42:11 | |
1766 | 林姿君 | 女子組 | 59 | 01:42:12 | |
6377 | 郭佩渝 | 女子組 | 59 | 00:56:19 | |
5089 | 阮煜臻 | 女子組 | 60 | 00:56:21 | |
3737 | 劉敏慧 | 女子組 | 60 | 01:42:36 | |
6104 | 陳佳琳 | 女子組 | 61 | 00:56:27 | |
3558 | 王亭樺 | 女子組 | 61 | 01:42:38 | |
3173 | 黃薀儒 | 女子組 | 62 | 01:42:40 | |
5645 | 楊之瑜 | 女子組 | 62 | 00:56:29 | |
3787 | 高鐿禎 | 女子組 | 63 | 01:42:43 | |
7027 | 葉祉佑 | 女子組 | 63 | 00:56:30 | |
6930 | Fang, Yu-Chin | 女子組 | 64 | 00:56:37 | |
3862 | 何奕儒 | 女子組 | 64 | 01:42:54 | |
3582 | 鍾佳惠 | 女子組 | 65 | 01:43:05 | |
5368 | Dulmaa Munkhtogoo | 女子組 | 65 | 00:56:38 | |
6692 | 沈怡廷 | 女子組 | 66 | 00:56:44 | |
2698 | 林姿君 | 女子組 | 66 | 01:43:14 | |
6308 | 呂心菱 | 女子組 | 67 | 00:56:53 | |
2424 | 張舒眉 | 女子組 | 67 | 01:43:27 | |
3467 | 王珮淳 | 女子組 | 68 | 01:43:32 | |
6665 | 蔣露恩 | 女子組 | 68 | 00:56:57 | |
6666 | 蔣沐曦 | 女子組 | 69 | 00:56:58 | |
2314 | 林子婷 | 女子組 | 69 | 01:43:37 | |
5268 | 黃韻佳 | 女子組 | 70 | 00:57:06 | |
3432 | 鄭亦卉 | 女子組 | 70 | 01:43:39 | |
1432 | 程靜怡 | 女子組 | 71 | 01:43:54 | |
6111 | 林珮君 | 女子組 | 71 | 00:57:08 | |
2513 | 蕭慈 | 女子組 | 72 | 01:44:01 | |
6354 | 王孟淳 | 女子組 | 72 | 00:57:14 | |
6352 | 張嘉惠 | 女子組 | 73 | 00:57:17 | |
3550 | 游秀美 | 女子組 | 73 | 01:44:02 | |
7767 | 彭亭菱 | 女子組 | 74 | 00:57:18 | |
2402 | 倪紀萱 | 女子組 | 74 | 01:44:07 | |
3629 | 鄭慧茹 | 女子組 | 75 | 01:44:17 | |
5893 | 李雅如 | 女子組 | 75 | 00:57:21 | |
2517 | 王乃宣 | 女子組 | 76 | 01:44:19 | |
6862 | 田茂穎 | 女子組 | 76 | 00:57:26 | |
7219 | 張靜怡 | 女子組 | 77 | 00:57:33 | |
2401 | 林依靜 | 女子組 | 77 | 01:44:28 | |
6166 | 陳之湄 | 女子組 | 78 | 00:57:33 | |
3092 | 劉金蘭 | 女子組 | 78 | 01:44:42 | |
3344 | 沈雅敏 | 女子組 | 79 | 01:44:42 | |
6388 | 林欣儒 | 女子組 | 79 | 00:57:38 | |
6735 | 鄭郁萌 | 女子組 | 80 | 00:57:45 | |
1568 | 張睿恩 | 女子組 | 80 | 01:44:53 | |
3695 | 周心怡 | 女子組 | 81 | 01:44:54 | |
7678 | 張希綸 | 女子組 | 81 | 00:57:46 | |
6290 | 古巧羽 | 女子組 | 82 | 00:57:56 | |
2155 | 黃為美 | 女子組 | 82 | 01:44:55 | |
3088 | 賴儀瑄 | 女子組 | 83 | 01:45:02 | |
5691 | 趙霜霜 | 女子組 | 83 | 00:58:06 | |
1198 | 黃絹婷 | 女子組 | 84 | 01:45:16 | |
7670 | 尉皓雯 | 女子組 | 84 | 00:58:08 | |
3522 | 陳寵文 | 女子組 | 85 | 01:45:19 | |
7052 | 周思妤 | 女子組 | 85 | 00:58:10 | |
6969 | 林婉君 | 女子組 | 86 | 00:58:10 | |
2758 | 陳旻宣 | 女子組 | 86 | 01:45:20 | |
5171 | 黃玉娟 | 女子組 | 87 | 00:58:12 | |
3058 | 林貴鳳 | 女子組 | 87 | 01:45:26 | |
2891 | 徐惠貞 | 女子組 | 88 | 01:45:33 | |
5020 | 陳宥? | 女子組 | 88 | 00:58:12 | |
2412 | 陳佳琲 | 女子組 | 89 | 01:45:35 | |
6428 | 呂旻蓁 | 女子組 | 89 | 00:58:15 | |
7183 | 呂若瑀 | 女子組 | 90 | 00:58:18 | |
3336 | 駱怡璇 | 女子組 | 90 | 01:45:42 | |
3805 | 王佩華 | 女子組 | 91 | 01:45:49 | |
5246 | 張瓊文 | 女子組 | 91 | 00:58:19 | |
1011 | 潘采彤 | 女子組 | 92 | 01:45:49 | |
7280 | 孫瑋 | 女子組 | 92 | 00:58:20 | |
2440 | 許曉晴 | 女子組 | 93 | 01:45:53 | |
6729 | 陳君涵 | 女子組 | 93 | 00:58:22 | |
2026 | 李怡靜 | 女子組 | 94 | 01:45:55 | |
5749 | 吳芳茜 | 女子組 | 94 | 00:58:23 | |
6341 | 黃婕甯 | 女子組 | 95 | 00:58:25 | |
1666 | 黃詩雯 | 女子組 | 95 | 01:46:02 | |
6923 | 江信恩 | 女子組 | 96 | 00:58:28 | |
1979 | 黃偉萍 | 女子組 | 96 | 01:46:08 | |
7793 | 陳柔諭 | 女子組 | 97 | 00:58:28 | |
2653 | 周思嘉 | 女子組 | 97 | 01:46:10 | |
6523 | 仝玉潔 | 女子組 | 98 | 00:58:28 | |
3174 | 丘欣平 | 女子組 | 98 | 01:46:13 | |
6603 | 林芊華 | 女子組 | 99 | 00:58:29 | |
1565 | 鍾瑋玲 | 女子組 | 99 | 01:46:19 | |
2857 | 謝婷瑄 | 女子組 | 100 | 01:46:26 | |
7830 | 林意箴 | 女子組 | 100 | 00:58:32 | |
5279 | 羅子容 | 女子組 | 101 | 00:58:35 | |
2069 | 曾玲芳 | 女子組 | 101 | 01:46:39 | |
2420 | 楊婷婷 | 女子組 | 102 | 01:46:42 | |
6516 | 廖柔禎 | 女子組 | 102 | 00:58:38 | |
2212 | 陳麗娟 | 女子組 | 103 | 01:46:48 | |
7116 | 鈴谷和美 Kazumi Suzuya | 女子組 | 103 | 00:58:44 | |
3218 | 李雅琪 | 女子組 | 104 | 01:46:52 | |
6399 | 高珮倫 | 女子組 | 104 | 00:58:45 | |
3283 | 徐秋芝 | 女子組 | 105 | 01:46:54 | |
6724 | 大林 枝里子 | 女子組 | 105 | 00:58:50 | |
1843 | 許慧先 | 女子組 | 106 | 01:46:54 | |
6231 | 張滙 | 女子組 | 106 | 00:58:54 | |
6431 | 許芷瑄 | 女子組 | 107 | 00:58:59 | |
3861 | 陳欣妤 | 女子組 | 107 | 01:46:58 | |
6292 | 陳盈如 | 女子組 | 108 | 00:59:00 | |
3024 | 邵雅卿 | 女子組 | 108 | 01:47:02 | |
7783 | 林怡君 | 女子組 | 109 | 00:59:04 | |
3186 | Lee Chi Ting | 女子組 | 109 | 01:47:02 | |
2257 | 吳苡汎 | 女子組 | 110 | 01:47:06 | |
6688 | 邱于玶 | 女子組 | 110 | 00:59:10 | |
1060 | 黃馨慧 | 女子組 | 111 | 01:47:06 | |
7270 | 何欣怡 | 女子組 | 111 | 00:59:11 | |
2818 | 游湘勻 | 女子組 | 112 | 01:47:15 | |
6596 | 呂月娟 | 女子組 | 112 | 00:59:12 | |
6953 | 李沛緹 | 女子組 | 113 | 00:59:14 | |
1031 | 邱微瑄 | 女子組 | 113 | 01:47:16 | |
5765 | 丁秋菊 | 女子組 | 114 | 00:59:18 | |
2821 | 李珍妮 | 女子組 | 114 | 01:47:16 | |
5935 | 郭上禎 | 女子組 | 115 | 00:59:19 | |
1222 | 彭心怡 | 女子組 | 115 | 01:47:23 | |
2636 | 蕭鳳珍 | 女子組 | 116 | 01:47:42 | |
5373 | 風純玉 | 女子組 | 116 | 00:59:19 | |
7279 | 陳真 | 女子組 | 117 | 00:59:22 | |
4061 | 劉盈秀 | 女子組 | 117 | 01:47:43 | |
2430 | 高郁涵 | 女子組 | 118 | 01:47:45 | |
5490 | 鄧淑芬 | 女子組 | 118 | 00:59:22 | |
5263 | 潘尚怡 | 女子組 | 119 | 00:59:25 | |
1924 | 蕭清華 | 女子組 | 119 | 01:47:46 | |
7278 | 劉慧琪 | 女子組 | 120 | 00:59:28 | |
1735 | Kate Deyneka | 女子組 | 120 | 01:47:47 | |
1672 | 何惠萍 | 女子組 | 121 | 01:47:51 | |
6156 | 何婉如 | 女子組 | 121 | 00:59:29 | |
3335 | 王姿云 | 女子組 | 122 | 01:47:54 | |
6943 | 陳怡靜 | 女子組 | 122 | 00:59:32 | |
1872 | 楊舜蓁 | 女子組 | 123 | 01:47:55 | |
6577 | 陳怡君 | 女子組 | 123 | 00:59:32 | |
5852 | 林鳳珠 | 女子組 | 124 | 00:59:34 | |
3865 | 温貞菱 | 女子組 | 124 | 01:47:56 | |
6637 | 張育寧 | 女子組 | 125 | 00:59:35 | |
2098 | 程彥綾 | 女子組 | 125 | 01:47:56 | |
5600 | 許瑞軒 | 女子組 | 126 | 00:59:37 | |
2781 | 張家瑜 | 女子組 | 126 | 01:48:01 | |
5896 | 吳秋蘭 | 女子組 | 127 | 00:59:37 | |
1051 | 楊雅惠 | 女子組 | 127 | 01:48:09 | |
6127 | Jocelyn Hsu | 女子組 | 128 | 00:59:43 | |
1950 | 王純美 | 女子組 | 128 | 01:48:09 | |
7111 | 陳玟卉 | 女子組 | 129 | 00:59:43 | |
3842 | 李琬婷 | 女子組 | 129 | 01:48:23 | |
1739 | 邱顯玉 | 女子組 | 130 | 01:48:23 | |
7047 | ♡ 冠良最棒♡ | 女子組 | 130 | 00:59:44 | |
5793 | 林淑禎 | 女子組 | 131 | 00:59:44 | |
2103 | 劉姵汝 | 女子組 | 131 | 01:48:24 | |
5008 | 劉家玲 | 女子組 | 132 | 00:59:46 | |
3549 | 周筱嵐 | 女子組 | 132 | 01:48:25 | |
5526 | 樊乃嘉 | 女子組 | 133 | 00:59:47 | |
3840 | 曾竫舒 | 女子組 | 133 | 01:48:27 | |
1305 | 尤惠美 | 女子組 | 134 | 01:48:28 | |
6275 | 蔡慧嫈 | 女子組 | 134 | 00:59:48 | |
6995 | 曹暐 | 女子組 | 135 | 00:59:48 | |
2860 | 陳姿婷 | 女子組 | 135 | 01:48:33 | |
7100 | 張孟婕 | 女子組 | 136 | 00:59:49 | |
3460 | 程寗貽 | 女子組 | 136 | 01:48:35 | |
6124 | 吳雅筠 | 女子組 | 137 | 00:59:56 | |
3676 | 薛傳慈 | 女子組 | 137 | 01:48:36 | |
1067 | 游蕙慈 | 女子組 | 138 | 01:48:39 | |
7787 | 柯心瀅 | 女子組 | 138 | 00:59:57 | |
2425 | 鍾宛廷 | 女子組 | 139 | 01:48:44 | |
6423 | 嚴慧珊 | 女子組 | 139 | 00:59:59 | |
6928 | 梁嘉媛 | 女子組 | 140 | 00:60:00 | |
1328 | 顏妤羚 | 女子組 | 140 | 01:48:46 | |
7213 | 吳鳳玲 | 女子組 | 141 | 01:00:14 | |
2085 | 邱凰資 | 女子組 | 141 | 01:48:47 | |
3852 | 林佩宜 | 女子組 | 142 | 01:48:48 | |
6162 | 胡念慈 | 女子組 | 142 | 01:00:18 | |
1859 | 黃瑞玲 | 女子組 | 143 | 01:48:51 | |
5480 | 吳藝佳 | 女子組 | 143 | 01:00:22 | |
1182 | 謝艾芸 | 女子組 | 144 | 01:49:02 | |
6018 | 林冠妤 | 女子組 | 144 | 01:00:22 | |
6043 | 張婉婷 | 女子組 | 145 | 01:00:25 | |
1010 | 陳佳琪 | 女子組 | 145 | 01:49:07 | |
2309 | 劉家君 | 女子組 | 146 | 01:49:13 | |
5936 | 王文伶 | 女子組 | 146 | 01:00:27 | |
3853 | 林佩萱 | 女子組 | 147 | 01:49:15 | |
5458 | 趙淑芬 | 女子組 | 147 | 01:00:31 | |
2062 | 陳恕誼 | 女子組 | 148 | 01:49:19 | |
7001 | 吳玫萱 | 女子組 | 148 | 01:00:36 | |
7649 | 廖珮筑 | 女子組 | 149 | 01:00:40 | |
2623 | 曾晴 | 女子組 | 149 | 01:49:26 | |
7235 | 陳秋蘭 | 女子組 | 150 | 01:00:40 | |
3233 | 林玉倫 | 女子組 | 150 | 01:49:32 | |
2147 | 陳奐樺 | 女子組 | 151 | 01:49:43 | |
6163 | 莊馥蔓 | 女子組 | 151 | 01:00:41 | |
3955 | 陳玉芬 | 女子組 | 152 | 01:49:46 | |
6383 | 張家馨 | 女子組 | 152 | 01:00:43 | |
1085 | 張淑卿 | 女子組 | 153 | 01:49:46 | |
5798 | 林育慧 | 女子組 | 153 | 01:00:47 | |
5100 | 江秀琴 | 女子組 | 154 | 01:00:48 | |
3613 | 張美華 | 女子組 | 154 | 01:49:52 | |
5524 | 黃任妤 | 女子組 | 155 | 01:00:56 | |
2305 | 林佳慧 | 女子組 | 155 | 01:50:05 | |
2177 | 劉美芳 LIU MEI FANG | 女子組 | 156 | 01:50:07 | |
5545 | 邱蘭雅 | 女子組 | 156 | 01:00:59 | |
1493 | 邱玉霜 | 女子組 | 157 | 01:50:10 | |
5483 | 趙大方 | 女子組 | 157 | 01:01:02 | |
3932 | 江佩芬 | 女子組 | 158 | 01:50:15 | |
5789 | 王莉文 | 女子組 | 158 | 01:01:06 | |
1496 | 徐瑾樺 | 女子組 | 159 | 01:50:16 | |
5895 | 林樺 | 女子組 | 159 | 01:01:08 | |
7135 | 陳宜欣 | 女子組 | 160 | 01:01:11 | |
1908 | 林素芬 | 女子組 | 160 | 01:50:20 | |
1781 | 廖千瑩 | 女子組 | 161 | 01:50:28 | |
6540 | 林珍秀 | 女子組 | 161 | 01:01:12 | |
2365 | 陳怡如 | 女子組 | 162 | 01:50:29 | |
7118 | 吳慧英 | 女子組 | 162 | 01:01:13 | |
4020 | 林明瑩 | 女子組 | 163 | 01:50:34 | |
5957 | 張育菁 | 女子組 | 163 | 01:01:14 | |
6643 | 張惠玲 | 女子組 | 164 | 01:01:15 | |
1233 | 劉美芳 | 女子組 | 164 | 01:50:42 | |
2299 | 陳梅華 | 女子組 | 165 | 01:50:47 | |
6006 | 張書瑋 | 女子組 | 165 | 01:01:19 | |
2725 | 邱堉惠 | 女子組 | 166 | 01:50:47 | |
5393 | 邱小娟 | 女子組 | 166 | 01:01:19 | |
7720 | 薛宜珊 | 女子組 | 167 | 01:01:26 | |
1146 | 曾怡萍 | 女子組 | 167 | 01:50:55 | |
6184 | 吳奕媺 | 女子組 | 168 | 01:01:28 | |
2044 | 鐘苡瑄 | 女子組 | 168 | 01:50:56 | |
1976 | 彭桂香 | 女子組 | 169 | 01:51:04 | |
5644 | 吳姿瑤 | 女子組 | 169 | 01:01:28 | |
7679 | 林韋彤 | 女子組 | 170 | 01:01:30 | |
2809 | 王珍珍 | 女子組 | 170 | 01:51:04 | |
1738 | 劉丰嬌 | 女子組 | 171 | 01:51:12 | |
6757 | 林佳萱 | 女子組 | 171 | 01:01:31 | |
7136 | 董芷妤 | 女子組 | 172 | 01:01:40 | |
2925 | 林妙霜 | 女子組 | 172 | 01:51:19 | |
3976 | 張家華 | 女子組 | 173 | 01:51:19 | |
6374 | 陳奕伶 | 女子組 | 173 | 01:01:46 | |
5899 | 郭蓮琪 | 女子組 | 174 | 01:01:46 | |
1213 | 張家盈 | 女子組 | 174 | 01:51:20 | |
5643 | 李雅琪 | 女子組 | 175 | 01:01:48 | |
3677 | 吳昱葶 | 女子組 | 175 | 01:51:31 | |
1773 | 游慧蓮 | 女子組 | 176 | 01:51:33 | |
7229 | 黃上芸 | 女子組 | 176 | 01:01:57 | |
6032 | 李歡 | 女子組 | 177 | 01:02:03 | |
3177 | 鄭禮葳 | 女子組 | 177 | 01:51:41 | |
6646 | 麥葦婷 | 女子組 | 178 | 01:02:11 | |
3125 | 温蕙甄 | 女子組 | 178 | 01:51:52 | |
6900 | 高嘉鎂 | 女子組 | 179 | 01:02:20 | |
2823 | 黃霈宜 | 女子組 | 179 | 01:51:53 | |
1207 | 程瓊瑩 | 女子組 | 180 | 01:51:54 | |
5069 | 邱婉瑜 | 女子組 | 180 | 01:02:30 | |
1626 | 柯才媛 | 女子組 | 181 | 01:51:56 | |
6355 | 劉芷妘 | 女子組 | 181 | 01:02:31 | |
5335 | 鄭雅中 | 女子組 | 182 | 01:02:38 | |
4050 | 陳嘉琳 | 女子組 | 182 | 01:51:56 | |
2640 | 朱秀儀 | 女子組 | 183 | 01:52:02 | |
5243 | 范怡婷 | 女子組 | 183 | 01:02:39 | |
7106 | 蘇彥菱 | 女子組 | 184 | 01:02:39 | |
3275 | 鄭蕭 | 女子組 | 184 | 01:52:02 | |
3213 | 蔡慧文 | 女子組 | 185 | 01:52:06 | |
5173 | 章美慧 | 女子組 | 185 | 01:02:40 | |
2403 | 胡錦華 | 女子組 | 186 | 01:52:11 | |
6832 | 張徽蘭 | 女子組 | 186 | 01:02:41 | |
6050 | 蔡嘉君 | 女子組 | 187 | 01:02:42 | |
2792 | 蔡佩穎 | 女子組 | 187 | 01:52:21 | |
7121 | 石宇晴 | 女子組 | 188 | 01:02:47 | |
3512 | 鄭玗青 | 女子組 | 188 | 01:52:26 | |
6065 | 周怡萩 | 女子組 | 189 | 01:02:48 | |
2065 | 李佩霖 | 女子組 | 189 | 01:52:33 | |
6836 | 黃珮瑜 | 女子組 | 190 | 01:02:50 | |
2350 | 楊維君 | 女子組 | 190 | 01:52:35 | |
1184 | 林秋菊 | 女子組 | 191 | 01:52:38 | |
5383 | 曹晴 | 女子組 | 191 | 01:02:51 | |
3798 | Chiu Kit Man | 女子組 | 192 | 01:52:38 | |
5371 | 黃麗梅 | 女子組 | 192 | 01:02:52 | |
7223 | 蘇姵伃 | 女子組 | 193 | 01:02:52 | |
2387 | 陳玫雯 | 女子組 | 193 | 01:52:39 | |
1960 | 林欣翎 | 女子組 | 194 | 01:52:42 | |
5267 | 陳宜嫻 | 女子組 | 194 | 01:02:52 | |
6779 | 黃穗怡 | 女子組 | 195 | 01:02:53 | |
3661 | 周俐嫻 | 女子組 | 195 | 01:52:45 | |
6778 | 黃小玲 | 女子組 | 196 | 01:02:53 | |
2134 | 陳凱琳 | 女子組 | 196 | 01:52:45 | |
5248 | 蔡雅婷 | 女子組 | 197 | 01:02:56 | |
1153 | 曾美雲 | 女子組 | 197 | 01:52:47 | |
2438 | 蔡昀芷 | 女子組 | 198 | 01:52:50 | |
5599 | 黎芷菱 | 女子組 | 198 | 01:02:56 | |
5619 | 黃雲苑 | 女子組 | 199 | 01:02:58 | |
1082 | 郭家齊 | 女子組 | 199 | 01:52:50 | |
1465 | 林曉淇 | 女子組 | 200 | 01:52:55 | |
5396 | 謝旻芳 | 女子組 | 200 | 01:02:59 | |
5825 | 趙雅玲 | 女子組 | 201 | 01:02:59 | |
3779 | Cheung Cheuk Yin Tammy | 女子組 | 201 | 01:52:58 | |
6839 | 王芝姍 | 女子組 | 202 | 01:03:00 | |
2342 | 呂春梅 | 女子組 | 202 | 01:53:07 | |
2682 | 沈育綺 | 女子組 | 203 | 01:53:20 | |
5618 | 官詣喬 | 女子組 | 203 | 01:03:00 | |
5035 | 吳明靜 | 女子組 | 204 | 01:03:02 | |
3383 | 曾憶萱 | 女子組 | 204 | 01:53:22 | |
5799 | 林銘慧 | 女子組 | 205 | 01:03:03 | |
1460 | 葉美雀 | 女子組 | 205 | 01:53:22 | |
5422 | 吳孟玲 | 女子組 | 206 | 01:03:06 | |
1393 | 簡智雯 | 女子組 | 206 | 01:53:38 | |
1296 | 邱麟 | 女子組 | 207 | 01:53:43 | |
5119 | 甘宗霖 | 女子組 | 207 | 01:03:09 | |
7626 | 李佩倫 | 女子組 | 208 | 01:03:11 | |
