|
|
1-500 |
Page: 1
|
Bibnr |
Name |
|
Category |
OfficialTime | RankAll |
RankCat | NetTime |
2400 | 何盡平 | | 男20-29歲 | 00:32:59 | 1 | 0 | 00:32:58 |
4081 | 李翰暄 | | 男19歲- | 00:33:46 | 2 | 0 | 00:33:46 |
4375 | 吳文騫 | | 男30-39歲 | 00:34:08 | 3 | 0 | 00:34:08 |
4374 | 何志豐 | | 男20-29歲 | 00:34:10 | 4 | 0 | 00:34:10 |
1095 | 何志宏 | | 男20-29歲 | 00:34:17 | 5 | 0 | 00:34:17 |
3435 | 楊英琦 | | 男30-39歲 | 00:36:09 | 6 | 1 | 00:36:08 |
1858 | 馬建華 | | 男40-49歲 | 00:36:15 | 7 | 1 | 00:36:14 |
2786 | 邱建興 | | 男40-49歲 | 00:36:18 | 8 | 2 | 00:36:18 |
1157 | 李奇泯 | | 男30-39歲 | 00:36:19 | 9 | 2 | 00:36:18 |
3697 | 魏孝明 | | 男20-29歲 | 00:36:42 | 10 | 1 | 00:36:37 |
395 | 陳智湧 | | 男30-39歲 | 00:36:52 | 11 | 3 | 00:36:49 |
1802 | 吳雙財 | | 男40-49歲 | 00:36:55 | 12 | 3 | 00:36:54 |
4373 | 何信言 | | 男50-59歲 | 00:37:13 | 13 | 1 | 00:37:12 |
2354 | 王派漢 | | 男40-49歲 | 00:37:16 | 14 | 4 | 00:37:14 |
1610 | 陳育豪 | | 男20-29歲 | 00:38:05 | 15 | 2 | 00:38:03 |
4611 | 許水萍 | | 男40-49歲 | 00:38:07 | 16 | 5 | 00:38:00 |
13 | 謝昇諺 | | 男20-29歲 | 00:38:11 | 17 | 3 | 00:38:11 |
2685 | BASTIAAN BRUELL | | 男30-39歲 | 00:38:18 | 18 | 4 | 00:38:14 |
157 | 蔡詩豐 | | 男30-39歲 | 00:38:35 | 19 | 5 | 00:38:34 |
3337 | 吉雷米REMY GILS | | 男30-39歲 | 00:38:41 | 20 | 6 | 00:38:40 |
2904 | 沈靖恩 | | 男19歲- | 00:38:47 | 21 | 1 | 00:38:41 |
3113 | 吳有家 | | 男50-59歲 | 00:38:51 | 22 | 2 | 00:38:48 |
3063 | 宋康生 | | 男40-49歲 | 00:38:53 | 23 | 6 | 00:38:52 |
3434 | 賴佑林 | | 男30-39歲 | 00:38:55 | 24 | 7 | 00:38:52 |
1604 | 黃震宇 | | 男40-49歲 | 00:38:58 | 25 | 7 | 00:38:52 |
1933 | 官明銳 | | 男30-39歲 | 00:39:01 | 26 | 8 | 00:39:00 |
1142 | 黃文華 | | 男30-39歲 | 00:39:02 | 27 | 9 | 00:38:58 |
2082 | 張鶴懷 | | 男30-39歲 | 00:39:03 | 28 | 10 | 00:38:59 |
3405 | 林康峰 | | 男40-49歲 | 00:39:04 | 29 | 8 | 00:38:54 |
158 | 汪哲賢 | | 男20-29歲 | 00:39:06 | 30 | 4 | 00:38:55 |
962 | 夏宏禮 | | 男40-49歲 | 00:39:08 | 31 | 9 | 00:39:06 |
1021 | 戴政誠 | | 男20-29歲 | 00:39:17 | 32 | 5 | 00:39:12 |
3055 | 蔡琦豪 | | 男50-59歲 | 00:39:20 | 33 | 3 | 00:39:20 |
4023 | 蔡怡勝 | | 男30-39歲 | 00:39:22 | 34 | 11 | 00:39:17 |
3325 | 鄭明宗 | | 男40-49歲 | 00:39:26 | 35 | 10 | 00:39:26 |
1491 | 張蔭富 | | 男30-39歲 | 00:39:30 | 36 | 12 | 00:39:29 |
148 | 林有忠 | | 男40-49歲 | 00:39:36 | 37 | 11 | 00:39:31 |
1932 | 蕭東華 | | 男30-39歲 | 00:39:38 | 38 | 13 | 00:39:36 |
2567 | 林岳岡 | | 男30-39歲 | 00:39:44 | 39 | 14 | 00:39:44 |
147 | 蔡佳成 | | 男50-59歲 | 00:39:52 | 40 | 4 | 00:39:46 |
3265 | CHUNG Yu Ho Dominic | | 男50-59歲 | 00:39:53 | 41 | 5 | 00:39:52 |
4586 | 蔡建華 | | 男50-59歲 | 00:39:56 | 42 | 6 | 00:39:50 |
1931 | 陳建璋 | | 男20-29歲 | 00:39:56 | 43 | 6 | 00:39:55 |
3484 | 鍾秉軒 | | 男30-39歲 | 00:39:58 | 44 | 15 | 00:39:43 |
1608 | 陳柏鈞 | | 男30-39歲 | 00:39:59 | 45 | 16 | 00:39:58 |
5878 | 李筱瑜 | | 女30-39歲 | 00:40:05 | 46 | 0 | 00:40:04 |
1778 | 王長信 | | 男40-49歲 | 00:40:06 | 47 | 12 | 00:40:06 |
2571 | 楊慶宏 | | 男30-39歲 | 00:40:09 | 48 | 17 | 00:40:08 |
187 | 陳海晞 | | 男30-39歲 | 00:40:11 | 49 | 18 | 00:40:02 |
1145 | 黃崇華 | | 男30-39歲 | 00:40:13 | 50 | 19 | 00:40:10 |
3104 | 孫金龍 | | 男50-59歲 | 00:40:14 | 51 | 7 | 00:40:11 |
2363 | 韋宇 | | 男20-29歲 | 00:40:14 | 52 | 7 | 00:40:08 |
398 | 千葉龍馬 | | 男19歲- | 00:40:21 | 53 | 2 | 00:40:20 |
6253 | 張芷瑄 | | 女19歲- | 00:40:27 | 54 | 0 | 00:40:26 |
3857 | 祝士臨 | | 男20-29歲 | 00:40:28 | 55 | 8 | 00:40:24 |
1662 | 曹明仁 | | 男40-49歲 | 00:40:30 | 56 | 13 | 00:40:25 |
151 | 陳佳鴻 | | 男30-39歲 | 00:40:36 | 57 | 20 | 00:40:33 |
1385 | 陳建成 | | 男40-49歲 | 00:40:40 | 58 | 14 | 00:40:40 |
4357 | 陳楷岳 | | 男19歲- | 00:40:54 | 59 | 3 | 00:40:46 |
3396 | 陳福財 | | 男40-49歲 | 00:40:56 | 60 | 15 | 00:40:50 |
713 | 蔡煥忟 | | 男50-59歲 | 00:40:59 | 61 | 8 | 00:40:57 |
2287 | 宋偉煌 | | 男30-39歲 | 00:41:02 | 62 | 21 | 00:41:02 |
160 | 鄭新城 | | 男30-39歲 | 00:41:04 | 63 | 22 | 00:40:59 |
3485 | 蕭健昌 | | 男20-29歲 | 00:41:06 | 64 | 9 | 00:40:51 |
236 | 古銘清 | | 男20-29歲 | 00:41:17 | 65 | 10 | 00:40:48 |
2442 | 鍾正章 | | 男視障選手 | 00:41:21 | 66 | 1 | 00:41:17 |
6256 | 吳奕萱 | | 女19歲- | 00:41:23 | 67 | 0 | 00:41:22 |
2346 | 盧振銘 | | 男19歲- | 00:41:26 | 68 | 4 | 00:41:19 |
1131 | 葉子豪 | | 男30-39歲 | 00:41:33 | 69 | 23 | 00:41:24 |
6255 | 鄭伃庭 | | 女19歲- | 00:41:34 | 70 | 0 | 00:41:33 |
149 | 吳進民 | | 男50-59歲 | 00:41:39 | 71 | 9 | 00:41:26 |
1560 | 應成勇 | | 男40-49歲 | 00:41:42 | 72 | 16 | 00:41:36 |
3545 | 劉金文 | | 男30-39歲 | 00:41:43 | 73 | 24 | 00:41:39 |
1602 | 張榮輝 | | 男50-59歲 | 00:41:47 | 74 | 10 | 00:41:12 |
4004 | 陳令杰 | | 男20-29歲 | 00:41:51 | 75 | 11 | 00:41:42 |
103 | 梁維昌 | | 男40-49歲 | 00:41:51 | 76 | 17 | 00:41:48 |
5026 | 蔡淑真 | | 女30-39歲 | 00:41:54 | 77 | 0 | 00:41:50 |
1738 | 李東洋 | | 男20-29歲 | 00:41:59 | 78 | 12 | 00:41:56 |
3397 | 蔡清池 | | 男60-69歲 | 00:42:06 | 79 | 1 | 00:42:03 |
6258 | 楊芮涵 | | 女19歲- | 00:42:11 | 80 | 1 | 00:42:10 |
4581 | 溫憲能 | | 男50-59歲 | 00:42:13 | 81 | 11 | 00:42:10 |
1600 | 林俊仁 | | 男50-59歲 | 00:42:14 | 82 | 12 | 00:41:59 |
3324 | 陳昭陽 | | 男40-49歲 | 00:42:15 | 83 | 18 | 00:42:12 |
4610 | 林家駒 | | 男40-49歲 | 00:42:20 | 84 | 19 | 00:42:12 |
2004 | 李金聰 | | 男30-39歲 | 00:42:25 | 85 | 25 | 00:42:17 |
1782 | 林奕成 | | 男30-39歲 | 00:42:29 | 86 | 26 | 00:42:04 |
757 | 蔡諭璋 | | 男30-39歲 | 00:42:31 | 87 | 27 | 00:41:28 |
714 | 周吳林 | | 男40-49歲 | 00:42:32 | 88 | 20 | 00:42:28 |
356 | 羅偉哲 | | 男20-29歲 | 00:42:34 | 89 | 13 | 00:42:27 |
2542 | 孫志申 | | 男40-49歲 | 00:42:34 | 90 | 21 | 00:42:29 |
1561 | 簡英樹 | | 男50-59歲 | 00:42:36 | 91 | 13 | 00:42:32 |
1144 | 林育平 | | 男40-49歲 | 00:42:38 | 92 | 22 | 00:42:32 |
150 | 蔡智丞 | | 男30-39歲 | 00:42:39 | 93 | 28 | 00:42:36 |
1154 | 廖俊雄 | | 男30-39歲 | 00:42:46 | 94 | 29 | 00:42:41 |
3445 | 徐冬法 | | 男60-69歲 | 00:42:52 | 95 | 2 | 00:42:46 |
2071 | 賴廷恩 | | 男19歲- | 00:42:52 | 96 | 5 | 00:42:39 |
1866 | Gavin Edward Whitehead | | 男30-39歲 | 00:42:54 | 97 | 30 | 00:42:52 |
2380 | 李正氣 | | 男30-39歲 | 00:42:56 | 98 | 31 | 00:42:36 |
282 | 林孝光 | | 男30-39歲 | 00:42:56 | 99 | 32 | 00:42:48 |
3330 | 陳啟顯 | | 男50-59歲 | 00:42:57 | 100 | 14 | 00:42:48 |
4320 | 賴承德 | | 男30-39歲 | 00:43:02 | 101 | 33 | 00:42:47 |
3323 | 方國泉 | | 男50-59歲 | 00:43:04 | 102 | 15 | 00:43:03 |
168 | 林瑩圳 | | 男40-49歲 | 00:43:07 | 103 | 23 | 00:43:02 |
3400 | 林烜棠 | | 男50-59歲 | 00:43:09 | 104 | 16 | 00:43:04 |
4577 | ERIC DINGLER | | 男50-59歲 | 00:43:14 | 105 | 17 | 00:43:03 |
5666 | 陳美心 | | 女19歲- | 00:43:20 | 106 | 2 | 00:43:14 |
1045 | 賴建源 | | 男30-39歲 | 00:43:20 | 107 | 34 | 00:43:19 |
1672 | 湯偉君 | | 男40-49歲 | 00:43:22 | 108 | 24 | 00:43:09 |
5412 | 洪琪雯 | | 女20-29歲 | 00:43:23 | 109 | 1 | 00:43:19 |
2020 | 劉民德 | | 男50-59歲 | 00:43:25 | 110 | 18 | 00:43:19 |
2466 | 林宗標 | | 男50-59歲 | 00:43:27 | 111 | 19 | 00:43:11 |
3532 | 高 石 | | 男60-69歲 | 00:43:31 | 112 | 3 | 00:43:28 |
152 | 陳進振 | | 男30-39歲 | 00:43:34 | 113 | 35 | 00:43:04 |
5667 | 陳玉琳 | | 女19歲- | 00:43:43 | 114 | 3 | 00:43:37 |
6106 | 邱麗卿 | | 女30-39歲 | 00:43:44 | 115 | 1 | 00:43:42 |
2886 | 林勇傑 | | 男30-39歲 | 00:43:46 | 116 | 36 | 00:43:30 |
6257 | 王靜雯 | | 女19歲- | 00:43:55 | 117 | 4 | 00:43:54 |
2179 | 游智名 | | 男30-39歲 | 00:43:56 | 118 | 37 | 00:43:47 |
519 | 陳榮傑 | | 男30-39歲 | 00:43:57 | 119 | 38 | 00:43:57 |
915 | 高林斌 | | 男40-49歲 | 00:43:59 | 120 | 25 | 00:43:47 |
1747 | 簡士傑 | | 男19歲- | 00:44:11 | 121 | 6 | 00:43:59 |
1673 | 蔡杰 | | 男50-59歲 | 00:44:14 | 122 | 20 | 00:44:01 |
4511 | taffel max W | | 男20-29歲 | 00:44:17 | 123 | 14 | 00:43:24 |
2776 | 徐永勳 | | 男50-59歲 | 00:44:20 | 124 | 21 | 00:44:14 |
2231 | 曾志堅 | | 男30-39歲 | 00:44:21 | 125 | 39 | 00:44:06 |
387 | 張仲傑 | | 男19歲- | 00:44:22 | 126 | 7 | 00:44:13 |
4071 | 鍾承修 | | 男20-29歲 | 00:44:24 | 127 | 15 | 00:44:01 |
3554 | 黃啟貿 | | 男40-49歲 | 00:44:26 | 128 | 26 | 00:44:22 |
3086 | 藍博禮 | | 男19歲- | 00:44:27 | 129 | 8 | 00:43:44 |
2917 | 郭瑋倫 | | 男30-39歲 | 00:44:28 | 130 | 40 | 00:44:26 |
1159 | 蔡泊峰 | | 男30-39歲 | 00:44:29 | 131 | 41 | 00:44:22 |
3502 | 鄭欽峰 | | 男40-49歲 | 00:44:32 | 132 | 27 | 00:44:12 |
629 | 徐靖岳 | | 男30-39歲 | 00:44:37 | 133 | 42 | 00:44:20 |
4106 | 許名凱 | | 男20-29歲 | 00:44:43 | 134 | 16 | 00:44:18 |
4034 | 張展豪 | | 男20-29歲 | 00:44:48 | 135 | 17 | 00:44:35 |
2656 | 徐燊華 | | 男60-69歲 | 00:44:48 | 136 | 4 | 00:44:44 |
3611 | 高炳乾 | | 男50-59歲 | 00:44:51 | 137 | 22 | 00:44:32 |
2474 | 黃龍宇 | | 男30-39歲 | 00:44:51 | 138 | 43 | 00:44:46 |
1148 | 王建華 | | 男30-39歲 | 00:44:52 | 139 | 44 | 00:44:47 |
2281 | 林鈺盛 | | 男30-39歲 | 00:44:59 | 140 | 45 | 00:44:56 |
1792 | JONATHAN SPANGLER | | 男20-29歲 | 00:45:03 | 141 | 18 | 00:44:47 |
1071 | 李永富 | | 男40-49歲 | 00:45:05 | 142 | 28 | 00:44:56 |
1138 | 阮靖欽 | | 男50-59歲 | 00:45:06 | 143 | 23 | 00:45:01 |
3060 | 陳恭安 | | 男50-59歲 | 00:45:06 | 144 | 24 | 00:44:52 |
140 | 陳國慶 | | 男40-49歲 | 00:45:08 | 145 | 29 | 00:45:03 |
6259 | 許珮芸 | | 女19歲- | 00:45:13 | 146 | 5 | 00:45:11 |
6409 | 簡淑芬 | | 女20-29歲 | 00:45:14 | 147 | 2 | 00:45:00 |
6260 | 施香安 | | 女19歲- | 00:45:20 | 148 | 6 | 00:45:18 |
3921 | 林英豪 | | 男30-39歲 | 00:45:21 | 149 | 46 | 00:45:17 |
1075 | 羅正全 | | 男30-39歲 | 00:45:22 | 150 | 47 | 00:44:37 |
212 | 劉正啟 | | 男40-49歲 | 00:45:24 | 151 | 30 | 00:45:13 |
1557 | 張朝坤 | | 男60-69歲 | 00:45:26 | 152 | 5 | 00:45:24 |
1559 | 陳坤雄 | | 男50-59歲 | 00:45:28 | 153 | 25 | 00:45:20 |
1558 | 郭慶生 | | 男50-59歲 | 00:45:28 | 154 | 26 | 00:45:23 |
506 | 吳明南 | | 男50-59歲 | 00:45:29 | 155 | 27 | 00:45:27 |
3062 | 郭棟正 | | 男40-49歲 | 00:45:30 | 156 | 31 | 00:45:15 |
464 | Kazuhide Minamoto | | 男40-49歲 | 00:45:33 | 157 | 32 | 00:45:31 |
1748 | 姜智強 | | 男19歲- | 00:45:33 | 158 | 9 | 00:44:40 |
309 | 蔡坤錦 | | 男30-39歲 | 00:45:35 | 159 | 48 | 00:45:22 |
850 | 郭泰谷 | | 男30-39歲 | 00:45:35 | 160 | 49 | 00:45:32 |
194 | 葉秋宏 | | 男40-49歲 | 00:45:36 | 161 | 33 | 00:45:17 |
1921 | 傅泓睿 | | 男30-39歲 | 00:45:36 | 162 | 50 | 00:45:06 |
376 | SEKINO ARATA | | 男30-39歲 | 00:45:38 | 163 | 51 | 00:45:23 |
3983 | 黃志文 | | 男20-29歲 | 00:45:40 | 164 | 19 | 00:45:34 |
1012 | 蔡佳修 | | 男30-39歲 | 00:45:44 | 165 | 52 | 00:45:31 |
1534 | 林立達 | | 男40-49歲 | 00:45:46 | 166 | 34 | 00:45:35 |
203 | 葉俊廷 | | 男20-29歲 | 00:45:48 | 167 | 20 | 00:45:46 |
2829 | 葉方成 | | 男30-39歲 | 00:45:50 | 168 | 53 | 00:44:33 |
2960 | 梁學良 | | 男50-59歲 | 00:45:50 | 169 | 28 | 00:45:40 |
1967 | 邱作麟 | | 男30-39歲 | 00:45:51 | 170 | 54 | 00:45:34 |
110 | 吳偉龍 | | 男40-49歲 | 00:45:53 | 171 | 35 | 00:45:40 |
2574 | 胡高嶧 | | 男30-39歲 | 00:45:54 | 172 | 55 | 00:45:45 |
511 | 蔡啟瑞 | | 男30-39歲 | 00:45:55 | 173 | 56 | 00:45:55 |
3004 | 賴文輝 | | 男60-69歲 | 00:45:57 | 174 | 6 | 00:45:43 |
3470 | 林慶豐 | | 男30-39歲 | 00:45:57 | 175 | 57 | 00:45:06 |
469 | 朱思戎 | | 男30-39歲 | 00:45:57 | 176 | 58 | 00:45:46 |
3416 | 蔡忠遠 | | 男30-39歲 | 00:45:58 | 177 | 59 | 00:44:40 |
6265 | 蔡小萱 | | 女19歲- | 00:45:59 | 178 | 7 | 00:45:57 |
5668 | 呂詩雯 | | 女19歲- | 00:45:59 | 179 | 8 | 00:45:51 |
3903 | 張健屏 | | 男20-29歲 | 00:45:59 | 180 | 21 | 00:45:31 |
3497 | 王勝裕 | | 男50-59歲 | 00:45:59 | 181 | 29 | 00:45:59 |
3326 | 顧棟銘 | | 男40-49歲 | 00:46:00 | 182 | 36 | 00:45:51 |
974 | 劉國華 | | 男40-49歲 | 00:46:13 | 183 | 37 | 00:46:06 |
5777 | 李寶秀 | | 女40-49歲 | 00:46:14 | 184 | 1 | 00:46:03 |
3552 | 王志宏 | | 男30-39歲 | 00:46:18 | 185 | 60 | 00:46:09 |
1609 | 吳國正 | | 男30-39歲 | 00:46:20 | 186 | 61 | 00:46:18 |
5025 | 卲雅卿 | | 女30-39歲 | 00:46:22 | 187 | 2 | 00:46:12 |
1603 | 陳瑩吉 | | 男40-49歲 | 00:46:26 | 188 | 38 | 00:45:42 |
800 | 羅永祺 | | 男30-39歲 | 00:46:31 | 189 | 62 | 00:46:24 |
457 | 黃向助 | | 男40-49歲 | 00:46:33 | 190 | 39 | 00:46:23 |
979 | 洪裕凱 | | 男30-39歲 | 00:46:34 | 191 | 63 | 00:44:49 |
1687 | 羅棋合 | | 男30-39歲 | 00:46:38 | 192 | 64 | 00:46:33 |
6263 | 洪淑怡 | | 女19歲- | 00:46:39 | 193 | 9 | 00:46:38 |
1058 | 胡智欽 | | 男30-39歲 | 00:46:42 | 194 | 65 | 00:46:13 |
801 | 黃家偉 | | 男30-39歲 | 00:46:45 | 195 | 66 | 00:46:18 |
2741 | 李家銘 | | 男30-39歲 | 00:46:49 | 196 | 67 | 00:46:38 |
646 | ISHIHARA TADAHIRO | | 男40-49歲 | 00:46:50 | 197 | 40 | 00:46:48 |
3815 | 顏正城 | | 男40-49歲 | 00:46:51 | 198 | 41 | 00:46:43 |
665 | 陳勝雄 | | 男30-39歲 | 00:46:52 | 199 | 68 | 00:45:58 |
1816 | 陳見華 | | 男30-39歲 | 00:46:55 | 200 | 69 | 00:46:53 |
4238 | 柯朝陽 | | 男50-59歲 | 00:46:56 | 201 | 30 | 00:46:38 |
3923 | 黃清睿 | | 男30-39歲 | 00:47:00 | 202 | 70 | 00:46:57 |
153 | 葉永大 | | 男50-59歲 | 00:47:00 | 203 | 31 | 00:46:43 |
74 | 王昌榮 | | 男30-39歲 | 00:47:07 | 204 | 71 | 00:46:38 |
486 | 簡唯淞 | | 男30-39歲 | 00:47:10 | 205 | 72 | 00:47:03 |
652 | 林育德 | | 男40-49歲 | 00:47:11 | 206 | 42 | 00:47:01 |
3521 | 季胤呈 | | 男19歲- | 00:47:12 | 207 | 10 | 00:46:19 |
443 | 王昭富 | | 男30-39歲 | 00:47:13 | 208 | 73 | 00:47:06 |
5007 | 傅淑萍 | | 女30-39歲 | 00:47:13 | 209 | 3 | 00:47:02 |
1151 | 林振芳 | | 男50-59歲 | 00:47:16 | 210 | 32 | 00:47:09 |
5822 | 盧珊珊 | | 女30-39歲 | 00:47:17 | 211 | 4 | 00:47:02 |
5977 | 林盛美 | | 女40-49歲 | 00:47:19 | 212 | 2 | 00:47:17 |
1273 | 薛家晟 | | 男30-39歲 | 00:47:26 | 213 | 74 | 00:47:19 |
3211 | 游志村 | | 男30-39歲 | 00:47:26 | 214 | 75 | 00:45:47 |
871 | 鄭益堯 | | 男40-49歲 | 00:47:27 | 215 | 43 | 00:47:20 |
1946 | 林信宏 | | 男30-39歲 | 00:47:28 | 216 | 76 | 00:45:28 |
1208 | 沈明村 | | 男30-39歲 | 00:47:30 | 217 | 77 | 00:47:23 |
1209 | 張金樹 | | 男40-49歲 | 00:47:30 | 218 | 44 | 00:46:57 |
1595 | 黃奎元 | | 男40-49歲 | 00:47:31 | 219 | 45 | 00:47:28 |
3723 | 林聖恩 | | 男20-29歲 | 00:47:35 | 220 | 22 | 00:45:24 |
1030 | 楊智凱 | | 男20-29歲 | 00:47:37 | 221 | 23 | 00:47:19 |
1415 | 陳世昌 | | 男40-49歲 | 00:47:37 | 222 | 46 | 00:46:30 |
3256 | 林萬冠 | | 男30-39歲 | 00:47:38 | 223 | 78 | 00:46:46 |
1048 | 曾大維 | | 男30-39歲 | 00:47:39 | 224 | 79 | 00:47:18 |
96 | 陳孟迪 | | 男30-39歲 | 00:47:39 | 225 | 80 | 00:47:27 |
4282 | 梁文馨 | | 男40-49歲 | 00:47:40 | 226 | 47 | 00:46:42 |
208 | 莊榮盛 | | 男40-49歲 | 00:47:41 | 227 | 48 | 00:47:39 |
4547 | 石鯉銓 | | 男20-29歲 | 00:47:42 | 228 | 24 | 00:47:11 |
3406 | 宋伯隆 | | 男60-69歲 | 00:47:45 | 229 | 7 | 00:47:42 |
2883 | 細川真一 | | 男40-49歲 | 00:47:47 | 230 | 49 | 00:47:38 |
2181 | 范修維 | | 男20-29歲 | 00:47:47 | 231 | 25 | 00:47:28 |
4246 | 林世昌 | | 男40-49歲 | 00:47:47 | 232 | 50 | 00:47:07 |
4202 | 許文魁 | | 男19歲- | 00:47:48 | 233 | 11 | 00:47:46 |
142 | 賴銘勇 | | 男40-49歲 | 00:47:49 | 234 | 51 | 00:47:35 |
2135 | 李冠憶 | | 男30-39歲 | 00:47:49 | 235 | 81 | 00:47:33 |
36 | 陳進郁 | | 男40-49歲 | 00:47:49 | 236 | 52 | 00:47:47 |
1215 | 蔡幸謙 | | 男30-39歲 | 00:47:53 | 237 | 82 | 00:46:49 |
2625 | 李明哲 | | 男40-49歲 | 00:47:53 | 238 | 53 | 00:47:51 |
4543 | 曾文祥 | | 男30-39歲 | 00:47:54 | 239 | 83 | 00:47:22 |
4619 | 潘嘉吉 | | 男40-49歲 | 00:47:54 | 240 | 54 | 00:47:19 |
3404 | 宋棋超 | | 男50-59歲 | 00:47:58 | 241 | 33 | 00:47:05 |
4358 | 張紹昱 | | 男19歲- | 00:47:58 | 242 | 12 | 00:47:45 |
3133 | 林科宏 | | 男30-39歲 | 00:47:59 | 243 | 84 | 00:47:37 |
3411 | 周允長 | | 男50-59歲 | 00:47:59 | 244 | 34 | 00:47:48 |
5287 | 沈淑珍 | | 女40-49歲 | 00:48:01 | 245 | 3 | 00:47:56 |
3065 | 莊育達 | | 男30-39歲 | 00:48:01 | 246 | 85 | 00:48:00 |
1147 | 江誌倫 | | 男20-29歲 | 00:48:02 | 247 | 26 | 00:47:40 |
1150 | 蔡文進 | | 男40-49歲 | 00:48:03 | 248 | 55 | 00:47:44 |
3617 | 竇蒙飛 | | 男40-49歲 | 00:48:04 | 249 | 56 | 00:47:47 |
2698 | 楊肅瑟 | | 男40-49歲 | 00:48:06 | 250 | 57 | 00:48:01 |
456 | 許根魁 | | 男30-39歲 | 00:48:07 | 251 | 86 | 00:48:02 |
544 | 葉奕杭 | | 男20-29歲 | 00:48:08 | 252 | 27 | 00:46:35 |
541 | 詹益祥 | | 男50-59歲 | 00:48:09 | 253 | 35 | 00:48:06 |
5343 | 謝惠琪 | | 女40-49歲 | 00:48:10 | 254 | 4 | 00:48:01 |
4396 | 陳明隆 | | 男30-39歲 | 00:48:10 | 255 | 87 | 00:48:02 |
250 | 蘇子仁 | | 男40-49歲 | 00:48:10 | 256 | 58 | 00:47:28 |
3284 | 葉獻全 | | 男50-59歲 | 00:48:16 | 257 | 36 | 00:48:04 |
6261 | 林家君 | | 女19歲- | 00:48:18 | 258 | 10 | 00:48:15 |
4615 | 范良懋 | | 男30-39歲 | 00:48:18 | 259 | 88 | 00:48:06 |
2843 | 陳宗陞 | | 男30-39歲 | 00:48:18 | 260 | 89 | 00:46:54 |
276 | 黃志宏 | | 男20-29歲 | 00:48:19 | 261 | 28 | 00:48:00 |
5722 | 黃素娥 | | 女30-39歲 | 00:48:19 | 262 | 5 | 00:48:06 |
2514 | 陳威廷 | | 男20-29歲 | 00:48:23 | 263 | 29 | 00:47:46 |
1871 | 柯文棋 | | 男30-39歲 | 00:48:25 | 264 | 90 | 00:47:35 |
116 | 李世傑 | | 男30-39歲 | 00:48:25 | 265 | 91 | 00:47:28 |
5863 | 林寶華 | | 女40-49歲 | 00:48:28 | 266 | 5 | 00:48:27 |
2660 | 杉村哲也 | | 男40-49歲 | 00:48:28 | 267 | 59 | 00:48:17 |
3199 | 蕭盛鎮 | | 男40-49歲 | 00:48:29 | 268 | 60 | 00:48:29 |
5377 | 周筱嵐 | | 女40-49歲 | 00:48:31 | 269 | 6 | 00:48:22 |
1598 | 徐浣輝 | | 男50-59歲 | 00:48:34 | 270 | 37 | 00:47:54 |
1806 | 黃富謙 | | 男30-39歲 | 00:48:37 | 271 | 92 | 00:48:30 |
3618 | 竇蒙軍 | | 男40-49歲 | 00:48:39 | 272 | 61 | 00:48:22 |
5886 | 林淑惠 | | 女40-49歲 | 00:48:40 | 273 | 7 | 00:48:39 |
4486 | 趙邦彥 | | 男60-69歲 | 00:48:40 | 274 | 8 | 00:48:18 |
4397 | 彭維同 | | 男20-29歲 | 00:48:41 | 275 | 30 | 00:48:38 |
5760 | 林家伊 | | 女20-29歲 | 00:48:42 | 276 | 3 | 00:48:34 |
2739 | 俞瑞敏 | | 男50-59歲 | 00:48:43 | 277 | 38 | 00:48:40 |
1430 | 謝政憲 | | 男40-49歲 | 00:48:44 | 278 | 62 | 00:47:13 |
94 | 高澤祐 | | 男30-39歲 | 00:48:46 | 279 | 93 | 00:48:40 |
659 | 林俊耀 | | 男40-49歲 | 00:48:50 | 280 | 63 | 00:48:39 |
3258 | 楊凱傑 | | 男20-29歲 | 00:48:50 | 281 | 31 | 00:48:29 |
3726 | 廖文龍 | | 男40-49歲 | 00:48:52 | 282 | 64 | 00:48:47 |
2562 | 陳鴻銘 | | 男30-39歲 | 00:48:52 | 283 | 94 | 00:48:47 |
342 | 林清輝 | | 男30-39歲 | 00:48:53 | 284 | 95 | 00:48:30 |
6025 | 程瓊瑩 | | 女19歲- | 00:48:54 | 285 | 11 | 00:48:50 |
2928 | 廖晉尉 | | 男20-29歲 | 00:48:55 | 286 | 32 | 00:48:14 |
3689 | 吳偉義 | | 男40-49歲 | 00:48:56 | 287 | 65 | 00:47:47 |
399 | 宋列廷 | | 男40-49歲 | 00:48:57 | 288 | 66 | 00:47:07 |
5367 | 朱美蓓 | | 女30-39歲 | 00:48:59 | 289 | 6 | 00:48:57 |
2344 | 曾文慶 | | 男40-49歲 | 00:49:00 | 290 | 67 | 00:47:29 |
3372 | 華啟宸 | | 男19歲- | 00:49:04 | 291 | 13 | 00:48:57 |
183 | 謝孟勳 | | 男19歲- | 00:49:04 | 292 | 14 | 00:48:26 |
