|
|
1-500 |
Page: 1
|
Bibnr |
Name |
|
Category |
OfficialTime | RankAll |
| NetTime |
12630 | 何志宏 | | 男子組 | 00:49:52 | 1 | | 00:49:48 |
11833 | 楊尚智 | | 男子組 | 00:50:02 | 2 | | 00:49:59 |
11665 | 李智群 | | 男子組 | 00:55:33 | 3 | | 00:55:30 |
10925 | 顏志叡 | | 男子組 | 00:55:40 | 4 | | 00:55:37 |
10547 | 廖宏偉 | | 男子組 | 00:58:24 | 5 | | 00:58:20 |
11695 | 胡華生 | | 男子組 | 00:59:25 | 6 | | 00:59:12 |
20100 | 傅淑萍 | | 女子組 | 00:59:19 | 7 | | 00:59:14 |
12186 | 林宗毅 | | 男子組 | 00:59:55 | 8 | | 00:59:55 |
12189 | 劉耀仁 | | 男子組 | 01:00:04 | 9 | | 01:00:01 |
12541 | 王俊士 | | 男子組 | 01:01:17 | 10 | | 01:01:08 |
12187 | 王畝賸 | | 男子組 | 01:02:08 | 11 | | 01:02:05 |
10777 | 簡憲璋 | | 男子組 | 01:02:51 | 12 | | 01:02:46 |
11725 | 盧偉豪 | | 男子組 | 01:03:14 | 13 | | 01:02:57 |
11723 | 劉康全 | | 男子組 | 01:03:27 | 14 | | 01:03:23 |
12241 | 廖駿樸 | | 男子組 | 01:03:44 | 15 | | 01:03:34 |
11357 | 黃國倫 | | 男子組 | 01:04:06 | 16 | | 01:03:37 |
10071 | 王集祥 | | 男子組 | 01:04:22 | 17 | | 01:04:07 |
10685 | 羅正堯 | | 男子組 | 01:04:47 | 18 | | 01:04:28 |
10802 | 黃俊誠 | | 男子組 | 01:05:14 | 19 | | 01:04:49 |
10731 | 沈士棠 | | 男子組 | 01:05:20 | 20 | | 01:05:13 |
10128 | 王彥程 | | 男子組 | 01:05:26 | 21 | | 01:05:22 |
11674 | 雷洪川 | | 男子組 | 01:05:31 | 22 | | 01:05:27 |
11311 | 許世杰 | | 男子組 | 01:05:39 | 23 | | 01:05:35 |
10123 | 蔡堯欽 | | 男子組 | 01:06:06 | 24 | | 01:05:47 |
11910 | 廖哲輝 | | 男子組 | 01:06:49 | 25 | | 01:06:23 |
10023 | PETER YUEN MAN NGAI | | 男子組 | 01:07:07 | 26 | | 01:06:36 |
10776 | 戴宏鳴 | | 男子組 | 01:06:43 | 27 | | 01:06:37 |
12610 | 陳子俞 | | 男子組 | 01:08:09 | 28 | | 01:06:38 |
12004 | 韓忠強 | | 男子組 | 01:07:03 | 29 | | 01:06:41 |
12526 | 游昌憲 | | 男子組 | 01:06:47 | 30 | | 01:06:42 |
10619 | 王柏昀 | | 男子組 | 01:07:06 | 31 | | 01:06:57 |
20480 | 陳心怡 | | 女子組 | 01:07:09 | 32 | | 01:07:02 |
12361 | 趙岑笙 | | 男子組 | 01:07:16 | 33 | | 01:07:16 |
12565 | 黃義霖 | | 男子組 | 01:07:56 | 34 | | 01:07:42 |
11902 | 謝文彬 | | 男子組 | 01:07:56 | 35 | | 01:07:48 |
10686 | 劉子揚 | | 男子組 | 01:08:22 | 36 | | 01:08:00 |
10335 | 竇蒙飛 | | 男子組 | 01:08:33 | 37 | | 01:08:20 |
12588 | 張文星 | | 男子組 | 01:10:05 | 38 | | 01:08:23 |
10206 | 謝建民 | | 男子組 | 01:09:20 | 39 | | 01:09:05 |
12593 | 鍾佳宏 | | 男子組 | 01:10:13 | 40 | | 01:09:09 |
20883 | 周秀娟 | | 女子組 | 01:09:20 | 41 | | 01:09:15 |
12510 | 林星豪 | | 男子組 | 01:09:27 | 42 | | 01:09:19 |
10434 | 李梓瑋 | | 男子組 | 01:12:14 | 43 | | 01:10:02 |
12113 | 謝濠鍵 | | 男子組 | 01:11:31 | 44 | | 01:10:06 |
11802 | 林智鴻 | | 男子組 | 01:10:20 | 45 | | 01:10:15 |
10196 | 易家麒 | | 男子組 | 01:10:39 | 46 | | 01:10:33 |
11386 | 李健程 | | 男子組 | 01:10:52 | 47 | | 01:10:35 |
10336 | 高炳乾 | | 男子組 | 01:11:05 | 48 | | 01:10:52 |
12341 | 周重墨 | | 男子組 | 01:15:45 | 49 | | 01:10:57 |
11575 | 周政俞 | | 男子組 | 01:12:11 | 50 | | 01:11:01 |
10721 | 陳建賓 | | 男子組 | 01:11:24 | 51 | | 01:11:08 |
12494 | 李達人 | | 男子組 | 01:11:49 | 52 | | 01:11:12 |
10079 | VOICE CHIU | | 男子組 | 01:11:52 | 53 | | 01:11:21 |
11532 | 黃司凱 | | 男子組 | 01:11:56 | 54 | | 01:11:22 |
12644 | 楊勝安 | | 男子組 | 01:12:05 | 55 | | 01:11:30 |
12616 | 莊敬濱 | | 男子組 | 01:11:45 | 56 | | 01:11:31 |
20521 | 袁紫菁 | | 女子組 | 01:11:45 | 57 | | 01:11:40 |
11972 | 林其鋐 | | 男子組 | 01:11:59 | 58 | | 01:11:56 |
12387 | 陳耀聰 | | 男子組 | 01:12:10 | 59 | | 01:12:02 |
11804 | 覃自強 | | 男子組 | 01:12:13 | 60 | | 01:12:06 |
11653 | 陳贊中 | | 男子組 | 01:12:15 | 61 | | 01:12:11 |
10752 | 戚以明 | | 男子組 | 01:12:38 | 62 | | 01:12:15 |
11637 | 許哲綸 | | 男子組 | 01:12:47 | 63 | | 01:12:17 |
11954 | 洪偉恒 | | 男子組 | 01:13:13 | 64 | | 01:12:23 |
10464 | 廖家慶 | | 男子組 | 01:12:36 | 65 | | 01:12:32 |
11382 | 陳彣 | | 男子組 | 01:13:40 | 66 | | 01:12:39 |
10277 | 劉俊緯 | | 男子組 | 01:13:21 | 67 | | 01:12:39 |
12001 | 廖錦建 | | 男子組 | 01:13:36 | 68 | | 01:12:41 |
12119 | 游政龍 | | 男子組 | 01:12:57 | 69 | | 01:12:47 |
11849 | 黃偉峰 | | 男子組 | 01:13:26 | 70 | | 01:13:01 |
10477 | 張志豪 | | 男子組 | 01:13:12 | 71 | | 01:13:07 |
21041 | 簡小雅 | | 女子組 | 01:13:41 | 72 | | 01:13:09 |
11952 | 曾啟倫 | | 男子組 | 01:13:44 | 73 | | 01:13:21 |
21799 | 高美足 | | 女子組 | 01:14:18 | 74 | | 01:13:22 |
11953 | 盧瑩駿 | | 男子組 | 01:13:49 | 75 | | 01:13:26 |
12104 | 林宏思 | | 男子組 | 01:14:54 | 76 | | 01:13:30 |
12386 | 侯嘉誠 | | 男子組 | 01:13:39 | 77 | | 01:13:31 |
12435 | 王志豪 | | 男子組 | 01:14:19 | 78 | | 01:13:32 |
21220 | Rachel Sawatzky | | 女子組 | 01:14:07 | 79 | | 01:13:39 |
10111 | 葉俊廷 | | 男子組 | 01:13:48 | 80 | | 01:13:43 |
12571 | LI MING HO | | 男子組 | 01:14:17 | 81 | | 01:13:47 |
10423 | 李瑞斌 | | 男子組 | 01:14:43 | 82 | | 01:13:48 |
12312 | 莊建國 | | 男子組 | 01:16:46 | 83 | | 01:13:56 |
11899 | 劉柏廷 | | 男子組 | 01:14:13 | 84 | | 01:13:56 |
11420 | 徐永成 | | 男子組 | 01:14:10 | 85 | | 01:14:04 |
11197 | 錢煇曉 | | 男子組 | 01:15:01 | 86 | | 01:14:07 |
10722 | 黃奕銓 | | 男子組 | 01:14:25 | 87 | | 01:14:09 |
12144 | 蘇俊隆 | | 男子組 | 01:18:41 | 88 | | 01:14:11 |
12226 | 王國華 | | 男子組 | 01:14:23 | 89 | | 01:14:15 |
10334 | 竇蒙軍 | | 男子組 | 01:14:50 | 90 | | 01:14:37 |
20516 | 黃慧如 | | 女子組 | 01:14:42 | 91 | | 01:14:37 |
11326 | 王漢章 | | 男子組 | 01:15:44 | 92 | | 01:14:52 |
12357 | 陳爾濬 | | 男子組 | 01:18:25 | 93 | | 01:14:52 |
11919 | 陳永隆 | | 男子組 | 01:16:58 | 94 | | 01:14:55 |
10703 | 藍國瑋 | | 男子組 | 01:16:14 | 95 | | 01:15:06 |
11184 | 簡哲鴻 | | 男子組 | 01:15:38 | 96 | | 01:15:08 |
20577 | 曾千芳 | | 女子組 | 01:18:39 | 97 | | 01:15:10 |
11443 | 何仲軒 | | 男子組 | 01:16:06 | 98 | | 01:15:13 |
11430 | 詹益國 | | 男子組 | 01:15:30 | 99 | | 01:15:14 |
10835 | 李欣政 | | 男子組 | 01:15:55 | 100 | | 01:15:22 |
10463 | 鄭毓麒 | | 男子組 | 01:15:45 | 101 | | 01:15:22 |
10845 | 徐紹恆 | | 男子組 | 01:15:48 | 102 | | 01:15:27 |
11949 | 高川睿 | | 男子組 | 01:15:40 | 103 | | 01:15:27 |
10133 | 陳宇嶸 | | 男子組 | 01:16:58 | 104 | | 01:15:28 |
12424 | 周彥廷 | | 男子組 | 01:16:04 | 105 | | 01:15:30 |
10966 | 潘同益 | | 男子組 | 01:19:02 | 106 | | 01:15:34 |
11419 | 林聖凱 | | 男子組 | 01:15:57 | 107 | | 01:15:35 |
10846 | 曾楷捷 | | 男子組 | 01:15:57 | 108 | | 01:15:36 |
11867 | 羅東宇 | | 男子組 | 01:15:47 | 109 | | 01:15:43 |
10415 | 吳冠宏 | | 男子組 | 01:20:02 | 110 | | 01:15:59 |
10110 | 陳冠志 | | 男子組 | 01:16:05 | 111 | | 01:16:01 |
10487 | 劉維詳 | | 男子組 | 01:16:34 | 112 | | 01:16:04 |
12645 | 羅實皓 | | 男子組 | 01:16:40 | 113 | | 01:16:05 |
11720 | 錢方斌 | | 男子組 | 01:16:52 | 114 | | 01:16:07 |
12356 | 陳曉聖 | | 男子組 | 01:19:43 | 115 | | 01:16:09 |
10866 | 石文國 | | 男子組 | 01:17:37 | 116 | | 01:16:11 |
11553 | 鄭仲堯 | | 男子組 | 01:17:12 | 117 | | 01:16:22 |
20424 | 林妤庭 | | 女子組 | 01:17:17 | 118 | | 01:16:23 |
10571 | 吳孝暘 | | 男子組 | 01:18:40 | 119 | | 01:16:27 |
11557 | 吳利瑋 | | 男子組 | 01:17:14 | 120 | | 01:16:30 |
11738 | 蔡振興 | | 男子組 | 01:16:41 | 121 | | 01:16:36 |
12581 | 黃至寬 | | 男子組 | 01:16:50 | 122 | | 01:16:45 |
10257 | 楊士賢 | | 男子組 | 01:17:56 | 123 | | 01:16:46 |
10240 | 李建興 | | 男子組 | 01:18:10 | 124 | | 01:16:49 |
11843 | 范植蔚 | | 男子組 | 01:20:31 | 125 | | 01:16:54 |
12314 | 許育翔 | | 男子組 | 01:17:51 | 126 | | 01:16:56 |
10127 | 戴新安 | | 男子組 | 01:17:45 | 127 | | 01:16:56 |
12173 | 蔡富全 | | 男子組 | 01:17:07 | 128 | | 01:16:59 |
20381 | 許瑋真 | | 女子組 | 01:17:59 | 129 | | 01:17:00 |
12428 | 饒志銘 | | 男子組 | 01:20:40 | 130 | | 01:17:00 |
11083 | 柯閎仁 | | 男子組 | 01:21:57 | 131 | | 01:17:02 |
10773 | 王瑋 | | 男子組 | 01:18:01 | 132 | | 01:17:05 |
10841 | 黃獻毅 | | 男子組 | 01:17:28 | 133 | | 01:17:05 |
10476 | 黃濬昇 | | 男子組 | 01:17:10 | 134 | | 01:17:05 |
11312 | 蘇嘉慶 | | 男子組 | 01:17:11 | 135 | | 01:17:07 |
12540 | 張革文 | | 男子組 | 01:17:16 | 136 | | 01:17:07 |
11527 | 楊博閔 | | 男子組 | 01:18:47 | 137 | | 01:17:07 |
10971 | 許文菖 | | 男子組 | 01:17:36 | 138 | | 01:17:09 |
11359 | 林盈宏 | | 男子組 | 01:20:54 | 139 | | 01:17:12 |
11072 | 柏光明 | | 男子組 | 01:17:44 | 140 | | 01:17:14 |
10038 | 張明淇 | | 男子組 | 01:18:31 | 141 | | 01:17:22 |
10021 | KAI LUN KWONG | | 男子組 | 01:17:46 | 142 | | 01:17:23 |
10050 | 蕭海龍 | | 男子組 | 01:17:37 | 143 | | 01:17:24 |
20658 | 林冠汝 | | 女子組 | 01:18:42 | 144 | | 01:17:25 |
12433 | 林佑諭 | | 男子組 | 01:20:19 | 145 | | 01:17:27 |
11459 | 謝宜璋 | | 男子組 | 01:18:49 | 146 | | 01:17:29 |
11596 | 陳奕達 | | 男子組 | 01:19:13 | 147 | | 01:17:30 |
11066 | 洪志鴻 | | 男子組 | 01:20:07 | 148 | | 01:17:40 |
10438 | 賴逸軒 | | 男子組 | 01:20:17 | 149 | | 01:17:43 |
10109 | 黃榮村 | | 男子組 | 01:17:56 | 150 | | 01:17:44 |
12090 | 黃名村 | | 男子組 | 01:20:27 | 151 | | 01:17:46 |
12182 | 田益成 | | 男子組 | 01:18:23 | 152 | | 01:17:49 |
10207 | 王永盛 | | 男子組 | 01:18:05 | 153 | | 01:17:51 |
11280 | 鄒子勤 | | 男子組 | 01:22:25 | 154 | | 01:17:54 |
11929 | 莊淇鈞 | | 男子組 | 01:18:07 | 155 | | 01:17:58 |
12611 | 吳振銓 | | 男子組 | 01:19:33 | 156 | | 01:18:00 |
12636 | Sin Kai Lim | | 男子組 | 01:18:36 | 157 | | 01:18:02 |
11977 | 黃允奕 | | 男子組 | 01:18:39 | 158 | | 01:18:05 |
12099 | 賴毅家 | | 男子組 | 01:20:20 | 159 | | 01:18:07 |
10626 | 林冠廷 | | 男子組 | 01:23:50 | 160 | | 01:18:09 |
11543 | 林正信 | | 男子組 | 01:18:13 | 161 | | 01:18:11 |
10172 | 林淙騰 | | 男子組 | 01:22:36 | 162 | | 01:18:12 |
10810 | 陳郼民 | | 男子組 | 01:21:13 | 163 | | 01:18:13 |
12521 | 鄭吉麟 | | 男子組 | 01:18:33 | 164 | | 01:18:16 |
11002 | 廖本智 | | 男子組 | 01:19:41 | 165 | | 01:18:23 |
12112 | 張國忠 | | 男子組 | 01:18:39 | 166 | | 01:18:27 |
11772 | 林昇 | | 男子組 | 01:21:21 | 167 | | 01:18:43 |
12603 | 沈國政 | | 男子組 | 01:19:36 | 168 | | 01:18:43 |
12049 | 蔣建民 | | 男子組 | 01:18:55 | 169 | | 01:18:49 |
12273 | 蔡信典 | | 男子組 | 01:19:02 | 170 | | 01:18:52 |
11966 | 林予鴻 | | 男子組 | 01:24:18 | 171 | | 01:18:55 |
10385 | 林怡良 | | 男子組 | 01:23:12 | 172 | | 01:18:58 |
10843 | 楊若華 | | 男子組 | 01:19:21 | 173 | | 01:19:00 |
11426 | 劉育坤 | | 男子組 | 01:19:09 | 174 | | 01:19:02 |
10945 | 陳子堯 | | 男子組 | 01:20:17 | 175 | | 01:19:04 |
12562 | 余泰萬 | | 男子組 | 01:20:40 | 176 | | 01:19:10 |
20953 | 詹婉禎 | | 女子組 | 01:19:27 | 177 | | 01:19:11 |
11747 | 楊昆憬 | | 男子組 | 01:19:20 | 178 | | 01:19:12 |
10681 | 蔡嘉信 | | 男子組 | 01:23:21 | 179 | | 01:19:12 |
12624 | 車家偉 | | 男子組 | 01:19:26 | 180 | | 01:19:18 |
11013 | 邱中興 | | 男子組 | 01:20:02 | 181 | | 01:19:18 |
10437 | 陳柏宇 | | 男子組 | 01:20:29 | 182 | | 01:19:19 |
20021 | YUEN KAR CHAN | | 女子組 | 01:19:41 | 183 | | 01:19:19 |
12111 | 卓家華 | | 男子組 | 01:21:08 | 184 | | 01:19:23 |
10158 | 游勝凱 | | 男子組 | 01:19:46 | 185 | | 01:19:23 |
21200 | 蔣宜君 | | 女子組 | 01:20:17 | 186 | | 01:19:26 |
11999 | 李威念 | | 男子組 | 01:23:24 | 187 | | 01:19:27 |
12194 | 陳谷維 | | 男子組 | 01:19:40 | 188 | | 01:19:29 |
21407 | 陳詩螢 | | 女子組 | 01:19:40 | 189 | | 01:19:30 |
12416 | 沈宗男 | | 男子組 | 01:20:04 | 190 | | 01:19:30 |
10781 | 張智超 | | 男子組 | 01:20:22 | 191 | | 01:19:32 |
12074 | 林於宏 | | 男子組 | 01:25:23 | 192 | | 01:19:35 |
10796 | 黃志棟 | | 男子組 | 01:21:12 | 193 | | 01:19:36 |
11847 | 郭恆志 | | 男子組 | 01:21:04 | 194 | | 01:19:37 |
10467 | 謝有進 | | 男子組 | 01:19:43 | 195 | | 01:19:37 |
11210 | 余明翰 | | 男子組 | 01:20:07 | 196 | | 01:19:39 |
10460 | 塗建竹 | | 男子組 | 01:20:36 | 197 | | 01:19:39 |
12249 | 湯復康 | | 男子組 | 01:21:26 | 198 | | 01:19:43 |
21173 | 鄭秀娟 | | 女子組 | 01:23:40 | 199 | | 01:19:47 |
11901 | 楊承諭 | | 男子組 | 01:21:33 | 200 | | 01:19:53 |
10408 | 王無為 | | 男子組 | 01:20:45 | 201 | | 01:19:56 |
11526 | 黃癸霖 | | 男子組 | 01:21:38 | 202 | | 01:19:58 |
11697 | 游文君 | | 男子組 | 01:21:14 | 203 | | 01:19:59 |
11071 | 林漢平 | | 男子組 | 01:20:15 | 204 | | 01:20:02 |
20729 | 吳孟霖 | | 女子組 | 01:20:08 | 205 | | 01:20:03 |
10766 | 戴睿澄 | | 男子組 | 01:22:43 | 206 | | 01:20:03 |
12076 | 吳明璽 | | 男子組 | 01:25:00 | 207 | | 01:20:07 |
10663 | 林彥琦 | | 男子組 | 01:20:44 | 208 | | 01:20:07 |
11365 | 張綦綜 | | 男子組 | 01:22:55 | 209 | | 01:20:08 |
10236 | 張本齊 | | 男子組 | 01:20:18 | 210 | | 01:20:08 |
12096 | 徐宗緯 | | 男子組 | 01:21:41 | 211 | | 01:20:10 |
11968 | 張文恭 | | 男子組 | 01:20:58 | 212 | | 01:20:13 |
11554 | 鄭融 | | 男子組 | 01:25:08 | 213 | | 01:20:15 |
10508 | 吳嘉靖 | | 男子組 | 01:23:40 | 214 | | 01:20:16 |
11895 | 林義二 | | 男子組 | 01:20:32 | 215 | | 01:20:17 |
11546 | 王鴻禧 | | 男子組 | 01:22:23 | 216 | | 01:20:18 |
12622 | 陳俊宇 | | 男子組 | 01:20:37 | 217 | | 01:20:18 |
11486 | 王毅源 | | 男子組 | 01:21:00 | 218 | | 01:20:18 |
11823 | 龐博文 | | 男子組 | 01:20:30 | 219 | | 01:20:19 |
10390 | 邱信淵 | | 男子組 | 01:24:27 | 220 | | 01:20:20 |
10300 | 周賢安 | | 男子組 | 01:23:22 | 221 | | 01:20:22 |
10765 | 黃立偉 | | 男子組 | 01:20:34 | 222 | | 01:20:22 |
12426 | 旺青 李 | | 男子組 | 01:22:16 | 223 | | 01:20:26 |
12532 | 陳儀鴻 | | 男子組 | 01:20:59 | 224 | | 01:20:28 |
12418 | 許金澍 | | 男子組 | 01:21:59 | 225 | | 01:20:28 |
12075 | 葉建宏 | | 男子組 | 01:25:39 | 226 | | 01:20:33 |
12463 | 張瑋麟 | | 男子組 | 01:22:37 | 227 | | 01:20:35 |
10817 | 楊博智 | | 男子組 | 01:21:41 | 228 | | 01:20:37 |
12527 | 張建盛 | | 男子組 | 01:20:44 | 229 | | 01:20:39 |
12478 | 林金中 | | 男子組 | 01:20:59 | 230 | | 01:20:44 |
10354 | 游寶湖 | | 男子組 | 01:21:06 | 231 | | 01:20:44 |
20495 | 虞睿堯 | | 女子組 | 01:21:16 | 232 | | 01:20:53 |
12327 | 吳奇錦 | | 男子組 | 01:23:09 | 233 | | 01:21:00 |
20640 | 蕭文琦 | | 女子組 | 01:24:26 | 234 | | 01:21:01 |
11753 | 辻井和幸 | | 男子組 | 01:21:32 | 235 | | 01:21:01 |
12328 | 鍾哲瑜 | | 男子組 | 01:23:14 | 236 | | 01:21:04 |
11883 | 許旭在 | | 男子組 | 01:21:31 | 237 | | 01:21:07 |
12365 | 陳育群 | | 男子組 | 01:24:33 | 238 | | 01:21:08 |
11875 | 邱東甫 | | 男子組 | 01:21:30 | 239 | | 01:21:08 |
10881 | 潘垣壽 | | 男子組 | 01:21:49 | 240 | | 01:21:10 |
11739 | 曾鴻達 | | 男子組 | 01:21:26 | 241 | | 01:21:12 |
12155 | 林勇誠 | | 男子組 | 01:25:50 | 242 | | 01:21:14 |
11806 | 何贒中 | | 男子組 | 01:21:35 | 243 | | 01:21:15 |
20505 | 邱琳 | | 女子組 | 01:21:23 | 244 | | 01:21:15 |
10327 | 逄振彥 | | 男子組 | 01:24:16 | 245 | | 01:21:16 |
10276 | 李明憲 | | 男子組 | 01:24:39 | 246 | | 01:21:16 |
11094 | 謝秉良 | | 男子組 | 01:22:58 | 247 | | 01:21:17 |
10065 | 徐偉育 | | 男子組 | 01:22:11 | 248 | | 01:21:18 |
21236 | 龔意淳 | | 女子組 | 01:24:53 | 249 | | 01:21:19 |
10094 | YUJI SEKIYA | | 男子組 | 01:21:28 | 250 | | 01:21:20 |
10024 | CHI WAI CHOI | | 男子組 | 01:22:10 | 251 | | 01:21:22 |
12152 | 劉明哲 | | 男子組 | 01:23:42 | 252 | | 01:21:24 |
10352 | 黃志中 | | 男子組 | 01:25:24 | 253 | | 01:21:24 |
10533 | 張哲嘉 | | 男子組 | 01:21:40 | 254 | | 01:21:26 |
10273 | 陳信源 | | 男子組 | 01:22:19 | 255 | | 01:21:27 |
10977 | 陳宏鑫 | | 男子組 | 01:22:16 | 256 | | 01:21:29 |
11947 | 連君寶 | | 男子組 | 01:21:47 | 257 | | 01:21:32 |
10902 | 江孟哲 | | 男子組 | 01:21:41 | 258 | | 01:21:33 |
11928 | 李宇松 | | 男子組 | 01:21:43 | 259 | | 01:21:33 |
11724 | 涂富順 | | 男子組 | 01:23:46 | 260 | | 01:21:34 |
10627 | 謝安邦 | | 男子組 | 01:22:07 | 261 | | 01:21:34 |
10387 | 吳煜盛 | | 男子組 | 01:23:36 | 262 | | 01:21:34 |
11790 | 吳寶龍 | | 男子組 | 01:25:50 | 263 | | 01:21:35 |
10745 | 杜立揚 | | 男子組 | 01:25:30 | 264 | | 01:21:38 |
11091 | 林育德 | | 男子組 | 01:27:03 | 265 | | 01:21:38 |
20298 | 莊涵淇 | | 女子組 | 01:23:08 | 266 | | 01:21:38 |
11992 | 甘志強 | | 男子組 | 01:23:04 | 267 | | 01:21:39 |
10098 | LAI KA KWAN, HENRY | | 男子組 | 01:22:12 | 268 | | 01:21:40 |
11490 | 李鍵亨 | | 男子組 | 01:23:43 | 269 | | 01:21:43 |
10813 | 詹博欽 | | 男子組 | 01:25:53 | 270 | | 01:21:44 |
11887 | 林連喜 | | 男子組 | 01:22:09 | 271 | | 01:21:46 |
11844 | 周孟緯 | | 男子組 | 01:23:47 | 272 | | 01:21:48 |
12578 | 林俊宏 | | 男子組 | 01:22:37 | 273 | | 01:21:51 |
11828 | 許家晟 | | 男子組 | 01:22:53 | 274 | | 01:21:52 |
10051 | 羅志元 | | 男子組 | 01:23:17 | 275 | | 01:21:54 |
11472 | 李鍵鴻 | | 男子組 | 01:23:09 | 276 | | 01:21:56 |
21019 | 高曉柔 | | 女子組 | 01:27:05 | 277 | | 01:22:00 |
10420 | 馮嘉齊 | | 男子組 | 01:22:58 | 278 | | 01:22:06 |
20163 | 黃怡玲 | | 女子組 | 01:23:23 | 279 | | 01:22:07 |
11976 | 黃輝潤 | | 男子組 | 01:22:40 | 280 | | 01:22:07 |
11254 | 廖建超 | | 男子組 | 01:24:47 | 281 | | 01:22:11 |
11581 | 盧羿文 | | 男子組 | 01:26:36 | 282 | | 01:22:12 |
10904 | 陳威仁 | | 男子組 | 01:23:48 | 283 | | 01:22:13 |
12427 | 林文昌 | | 男子組 | 01:25:51 | 284 | | 01:22:13 |
11727 | 曾明正 | | 男子組 | 01:23:30 | 285 | | 01:22:14 |
12138 | 黃商殷 | | 男子組 | 01:25:23 | 286 | | 01:22:15 |
11020 | 林耀堂 | | 男子組 | 01:24:10 | 287 | | 01:22:15 |
20301 | Samantha simile | | 女子組 | 01:24:35 | 288 | | 01:22:16 |
11599 | 鍾裕揚 | | 男子組 | 01:26:09 | 289 | | 01:22:17 |
11396 | 許伍毅 | | 男子組 | 01:23:36 | 290 | | 01:22:23 |
12598 | 馮彥文 | | 男子組 | 01:22:27 | 291 | | 01:22:24 |
20888 | 陳雅琪 | | 女子組 | 01:22:43 | 292 | | 01:22:28 |
11768 | 鄒啟弘 | | 男子組 | 01:22:56 | 293 | | 01:22:28 |
11325 | 葉方成 | | 男子組 | 01:22:43 | 294 | | 01:22:28 |
12438 | 張清智 | | 男子組 | 01:22:33 | 295 | | 01:22:28 |
11716 | 古漢斌 | | 男子組 | 01:23:06 | 296 | | 01:22:34 |
10780 | 余曉初 | | 男子組 | 01:23:25 | 297 | | 01:22:34 |
10702 | 許翊展 | | 男子組 | 01:23:48 | 298 | | 01:22:41 |
10554 | 林秉輝 | | 男子組 | 01:28:05 | 299 | | 01:22:41 |
20444 | 吳芳辰 | | 女子組 | 01:24:13 | 300 | | 01:22:42 |
10252 | 黃至遠 | | 男子組 | 01:26:25 | 301 | | 01:22:43 |
12516 | 曾台維 | | 男子組 | 01:22:52 | 302 | | 01:22:43 |
12064 | 余樺懿 | | 男子組 | 01:27:01 | 303 | | 01:22:44 |
10608 | 許祐銓 | | 男子組 | 01:23:21 | 304 | | 01:22:45 |
10068 | 陳錦源 | | 男子組 | 01:23:00 | 305 | | 01:22:50 |
20048 | 盧純霞 | | 女子組 | 01:23:00 | 306 | | 01:22:51 |
10613 | 林誌洋 | | 男子組 | 01:27:22 | 307 | | 01:22:52 |
10832 | 溫力樊 | | 男子組 | 01:23:51 | 308 | | 01:22:54 |
12564 | 楊志忠 | | 男子組 | 01:23:11 | 309 | | 01:22:55 |
10258 | 連凱煜 | | 男子組 | 01:23:22 | 310 | | 01:22:56 |
12350 | 杜雨龍 | | 男子組 | 01:25:28 | 311 | | 01:22:56 |
10986 | 林家民 | | 男子組 | 01:26:23 | 312 | | 01:22:58 |
11515 | 林毓淳 | | 男子組 | 01:25:10 | 313 | | 01:23:01 |
12028 | 羅雲瀚 | | 男子組 | 01:27:09 | 314 | | 01:23:01 |
11810 | 李明哲 | | 男子組 | 01:26:57 | 315 | | 01:23:02 |
10269 | 劉村陽 | | 男子組 | 01:23:19 | 316 | | 01:23:06 |
11726 | 蕭旭宏 | | 男子組 | 01:24:21 | 317 | | 01:23:07 |
12475 | 吳典龍 | | 男子組 | 01:24:15 | 318 | | 01:23:08 |
12553 | 黃啟逢 | | 男子組 | 01:23:26 | 319 | | 01:23:10 |
12334 | 邱天立 | | 男子組 | 01:25:45 | 320 | | 01:23:12 |
10087 | LIN SHIH WEI | | 男子組 | 01:26:32 | 321 | | 01:23:13 |
11801 | 王新智 | | 男子組 | 01:23:29 | 322 | | 01:23:14 |
11775 | 薛少國 | | 男子組 | 01:24:24 | 323 | | 01:23:17 |
12467 | 林自強 | | 男子組 | 01:26:38 | 324 | | 01:23:18 |
10221 | 林一豪 | | 男子組 | 01:25:13 | 325 | | 01:23:19 |
10504 | 吳佳哲 | | 男子組 | 01:23:33 | 326 | | 01:23:20 |
10936 | 林仲德 | | 男子組 | 01:23:45 | 327 | | 01:23:21 |
10036 | 丁維翰 | | 男子組 | 01:25:56 | 328 | | 01:23:22 |
10431 | 呂世榮 | | 男子組 | 01:27:17 | 329 | | 01:23:23 |
12023 | 吳憲明 | | 男子組 | 01:27:30 | 330 | | 01:23:24 |
20291 | 陳怡潔 | | 女子組 | 01:26:19 | 331 | | 01:23:25 |
11473 | 余豐宛 | | 男子組 | 01:24:45 | 332 | | 01:23:32 |
12589 | 黃世傑 | | 男子組 | 01:23:34 | 333 | | 01:23:32 |
11858 | 楊彥彬 | | 男子組 | 01:24:58 | 334 | | 01:23:32 |
10237 | 黃勝乙 | | 男子組 | 01:25:34 | 335 | | 01:23:35 |
11484 | 陳孟賢 | | 男子組 | 01:23:58 | 336 | | 01:23:38 |
12495 | 闕瑞銘 | | 男子組 | 01:24:24 | 337 | | 01:23:46 |
11811 | 古晏承 | | 男子組 | 01:23:59 | 338 | | 01:23:46 |
12311 | 陳冠伯 | | 男子組 | 01:25:57 | 339 | | 01:23:46 |
