|
|
1-500 |
Page: 1
|
Bibnr |
Name |
|
Category |
OfficialTime | RankAll |
| NetTime |
60502 | 廖翊宏 | | 男子組 | 00:46:30 | 1 | | 00:46:29 |
60456 | 賴昆佑 | | 男子組 | 00:46:30 | 2 | | 00:46:29 |
60903 | 吳俊賢 | | 男子組 | 00:46:33 | 3 | | 00:46:30 |
60892 | 陳宏昇 | | 男子組 | 00:46:33 | 4 | | 00:46:31 |
60790 | 王宗清 | | 男子組 | 00:47:14 | 5 | | 00:46:56 |
61031 | 蕭健瑋 | | 男子組 | 00:49:30 | 6 | | 00:49:21 |
60106 | 張峰瑋 | | 男子組 | 00:49:55 | 7 | | 00:49:31 |
60962 | 李成浩 | | 男子組 | 00:49:34 | 8 | | 00:49:33 |
60874 | 蕭福伸 | | 男子組 | 00:49:58 | 9 | | 00:49:56 |
70201 | 林佩宜 | | 女子組 | 00:50:19 | 10 | | 00:50:19 |
60492 | 林廉貴 | | 男子組 | 00:50:41 | 11 | | 00:50:28 |
61131 | 堀內久朗 | | 男子組 | 00:50:47 | 12 | | 00:50:42 |
60486 | 許謹麟 | | 男子組 | 00:50:53 | 13 | | 00:50:43 |
60494 | 魏君達 | | 男子組 | 00:50:50 | 14 | | 00:50:48 |
60907 | 張貴安 | | 男子組 | 00:50:52 | 15 | | 00:50:49 |
60445 | 史瑋華 | | 男子組 | 00:51:10 | 16 | | 00:51:00 |
60438 | 周祐利 | | 男子組 | 00:51:10 | 17 | | 00:51:02 |
60351 | 黃琛祐 | | 男子組 | 00:51:57 | 18 | | 00:51:08 |
60830 | 陳憲逸 | | 男子組 | 00:51:28 | 19 | | 00:51:16 |
60900 | 鍾世豪 | | 男子組 | 00:51:44 | 20 | | 00:51:43 |
60512 | 黃振彰 | | 男子組 | 00:52:49 | 21 | | 00:51:58 |
60983 | 吳韋憲 | | 男子組 | 00:52:08 | 22 | | 00:52:01 |
60695 | 林詠育 | | 男子組 | 00:55:54 | 23 | | 00:52:09 |
60108 | 許文卿 | | 男子組 | 00:52:24 | 24 | | 00:52:13 |
60870 | 藍于壬 | | 男子組 | 00:52:16 | 25 | | 00:52:15 |
60505 | 蔡岳宗 | | 男子組 | 00:52:18 | 26 | | 00:52:16 |
60233 | 黃宇凡 | | 男子組 | 00:52:29 | 27 | | 00:52:17 |
60497 | 葉騏豪 | | 男子組 | 00:52:36 | 28 | | 00:52:23 |
60464 | 左翊民 | | 男子組 | 00:53:20 | 29 | | 00:52:53 |
60842 | 黃智偉 | | 男子組 | 00:53:53 | 30 | | 00:53:05 |
60901 | 孫世華 | | 男子組 | 00:53:19 | 31 | | 00:53:17 |
60077 | 黃治國 | | 男子組 | 00:53:21 | 32 | | 00:53:19 |
60454 | 張鈞堯 | | 男子組 | 00:53:41 | 33 | | 00:53:35 |
60487 | 葉建廷 | | 男子組 | 00:54:10 | 34 | | 00:53:35 |
60409 | 吳聯科 | | 男子組 | 00:53:55 | 35 | | 00:53:45 |
60617 | 許玉辰 | | 男子組 | 00:54:34 | 36 | | 00:53:47 |
70243 | 楊雅婷 | | 女子組 | 00:53:56 | 37 | | 00:53:53 |
60182 | 李明泓 | | 男子組 | 00:54:11 | 38 | | 00:53:59 |
60211 | 鍾承修 | | 男子組 | 00:54:11 | 39 | | 00:54:00 |
60485 | 陳宇相 | | 男子組 | 00:54:29 | 40 | | 00:54:02 |
60321 | 林嘉雄 | | 男子組 | 00:54:14 | 41 | | 00:54:07 |
60054 | 賴政揚 | | 男子組 | 00:54:46 | 42 | | 00:54:10 |
60483 | 林政鋒 | | 男子組 | 00:54:15 | 43 | | 00:54:14 |
60189 | 陳宇中 | | 男子組 | 00:55:12 | 44 | | 00:54:17 |
60889 | 汪翔青 | | 男子組 | 00:54:28 | 45 | | 00:54:17 |
60688 | 林俊霖 | | 男子組 | 00:58:29 | 46 | | 00:54:18 |
60791 | 葉士豪 | | 男子組 | 00:54:46 | 47 | | 00:54:20 |
60215 | 董俊良 | | 男子組 | 00:55:09 | 48 | | 00:54:21 |
60872 | 何志葦 | | 男子組 | 00:54:25 | 49 | | 00:54:23 |
60021 | 莊士鞍 | | 男子組 | 00:54:34 | 50 | | 00:54:31 |
60511 | 謝志鴻 | | 男子組 | 00:54:46 | 51 | | 00:54:34 |
60469 | 彭俊維 | | 男子組 | 00:54:49 | 52 | | 00:54:34 |
60507 | 林其賢 | | 男子組 | 00:54:54 | 53 | | 00:54:40 |
60271 | 王智永 | | 男子組 | 00:54:48 | 54 | | 00:54:45 |
60171 | 游千賢 | | 男子組 | 00:55:23 | 55 | | 00:55:00 |
60513 | 林文鵬 | | 男子組 | 00:55:32 | 56 | | 00:55:06 |
60029 | 余文成 | | 男子組 | 00:55:12 | 57 | | 00:55:10 |
60873 | 陳楨元 | | 男子組 | 00:55:15 | 58 | | 00:55:10 |
61001 | 莊英鴻 | | 男子組 | 01:01:45 | 59 | | 00:55:12 |
61000 | 林峻逸 | | 男子組 | 00:55:21 | 60 | | 00:55:12 |
60314 | 李維祥 | | 男子組 | 00:55:32 | 61 | | 00:55:25 |
60348 | 洪兆謙 | | 男子組 | 00:56:31 | 62 | | 00:55:28 |
60501 | 蘇庭毅 | | 男子組 | 00:55:56 | 63 | | 00:55:30 |
60213 | 劉昱麟 | | 男子組 | 00:56:30 | 64 | | 00:55:34 |
60787 | 彭俊諺 | | 男子組 | 00:57:05 | 65 | | 00:55:38 |
61046 | 江國財 | | 男子組 | 00:56:42 | 66 | | 00:55:40 |
61036 | 吳嘉維 | | 男子組 | 00:56:42 | 67 | | 00:55:41 |
61041 | 王成欽 | | 男子組 | 00:56:42 | 68 | | 00:55:42 |
60072 | 宋憲瑋 | | 男子組 | 00:56:38 | 69 | | 00:55:43 |
61124 | 蘇瑞興 | | 男子組 | 00:56:57 | 70 | | 00:55:53 |
60059 | 朱訓志 | | 男子組 | 00:56:01 | 71 | | 00:55:57 |
60479 | 黃敬棋 | | 男子組 | 00:56:39 | 72 | | 00:56:05 |
60894 | 鄭榮坤 | | 男子組 | 00:56:13 | 73 | | 00:56:10 |
60446 | 張恩齊 | | 男子組 | 00:56:31 | 74 | | 00:56:20 |
60786 | 吳承叡 | | 男子組 | 00:56:41 | 75 | | 00:56:23 |
61020 | 洪承佑 | | 男子組 | 00:56:34 | 76 | | 00:56:28 |
60650 | 陳建亨 | | 男子組 | 00:56:48 | 77 | | 00:56:33 |
60682 | 朱釗泓 | | 男子組 | 00:57:30 | 78 | | 00:56:38 |
60245 | 周穎宏 | | 男子組 | 00:57:15 | 79 | | 00:56:43 |
60784 | 黃啟瑞 | | 男子組 | 00:58:09 | 80 | | 00:56:44 |
60498 | 凃昕廷 | | 男子組 | 00:57:21 | 81 | | 00:56:46 |
60967 | 林忠翰 | | 男子組 | 00:57:45 | 82 | | 00:56:48 |
60537 | 曾柏惟 | | 男子組 | 00:57:03 | 83 | | 00:56:54 |
60623 | 范立城 | | 男子組 | 00:57:02 | 84 | | 00:57:00 |
60478 | 陳冠呈 | | 男子組 | 00:57:06 | 85 | | 00:57:04 |
60985 | 陳仕庭 | | 男子組 | 00:58:08 | 86 | | 00:57:05 |
60793 | 張仲豪 | | 男子組 | 00:58:29 | 87 | | 00:57:06 |
60905 | 張育晟 | | 男子組 | 00:57:09 | 88 | | 00:57:07 |
60789 | 游晉權 | | 男子組 | 00:58:35 | 89 | | 00:57:09 |
60824 | 蔣柏華 | | 男子組 | 00:57:26 | 90 | | 00:57:10 |
60417 | 李清泉 | | 男子組 | 00:57:30 | 91 | | 00:57:10 |
60134 | 陳馨國 | | 男子組 | 00:57:14 | 92 | | 00:57:12 |
60888 | 賴志芳 | | 男子組 | 00:57:30 | 93 | | 00:57:12 |
60918 | 吳杰成 | | 男子組 | 00:57:38 | 94 | | 00:57:14 |
60448 | 林正堅 | | 男子組 | 00:57:29 | 95 | | 00:57:20 |
60175 | 劉孟坊 | | 男子組 | 00:57:29 | 96 | | 00:57:26 |
60228 | 吳晉源 | | 男子組 | 00:57:40 | 97 | | 00:57:27 |
60488 | 蔡文軒 | | 男子組 | 00:58:02 | 98 | | 00:57:29 |
60217 | 姜禹彤 | | 男子組 | 00:58:20 | 99 | | 00:57:32 |
60437 | 楊慶鴻 | | 男子組 | 00:57:44 | 100 | | 00:57:33 |
60468 | 劉偉凡 | | 男子組 | 00:58:17 | 101 | | 00:57:42 |
60788 | 鄭仁瑋 | | 男子組 | 00:59:12 | 102 | | 00:57:45 |
60316 | 吳松遑 | | 男子組 | 00:57:55 | 103 | | 00:57:47 |
60852 | 劉航成 | | 男子組 | 01:09:24 | 104 | | 00:57:51 |
60387 | 楊雙銘 | | 男子組 | 00:58:52 | 105 | | 00:57:51 |
60506 | 李柏廷 | | 男子組 | 00:58:07 | 106 | | 00:57:54 |
60785 | 張定辰 | | 男子組 | 00:59:20 | 107 | | 00:57:55 |
60883 | 張瑞杰 | | 男子組 | 00:58:02 | 108 | | 00:57:57 |
60965 | 張惟鈞 | | 男子組 | 00:58:54 | 109 | | 00:57:58 |
60622 | 趙維邦 | | 男子組 | 00:58:01 | 110 | | 00:57:58 |
60508 | 柯明翰 | | 男子組 | 00:58:17 | 111 | | 00:58:03 |
60467 | 賴韋霖 | | 男子組 | 00:58:16 | 112 | | 00:58:03 |
60078 | 曾國鴻 | | 男子組 | 00:58:10 | 113 | | 00:58:07 |
60525 | 魏德麒 | | 男子組 | 00:58:12 | 114 | | 00:58:09 |
60451 | 許沛中 | | 男子組 | 00:58:26 | 115 | | 00:58:14 |
60484 | 王昱書 | | 男子組 | 00:58:25 | 116 | | 00:58:20 |
60461 | 林其賢 | | 男子組 | 00:58:44 | 117 | | 00:58:20 |
60668 | 蘇品仰 | | 男子組 | 00:58:58 | 118 | | 00:58:21 |
60474 | 張智傑 | | 男子組 | 00:58:44 | 119 | | 00:58:21 |
60465 | 鄭詠宸 | | 男子組 | 00:58:44 | 120 | | 00:58:22 |
60510 | 鄭智中 | | 男子組 | 00:58:45 | 121 | | 00:58:22 |
60470 | 黃列緯 | | 男子組 | 00:58:44 | 122 | | 00:58:22 |
60868 | 林義傑 | | 男子組 | 00:58:36 | 123 | | 00:58:23 |
60325 | 蕭朝琴 | | 男子組 | 00:58:36 | 124 | | 00:58:24 |
60166 | 蘇良晟 | | 男子組 | 00:58:49 | 125 | | 00:58:24 |
60442 | 林辰浩 | | 男子組 | 00:58:36 | 126 | | 00:58:25 |
60909 | 向書勳 | | 男子組 | 00:58:31 | 127 | | 00:58:26 |
60440 | 林培文 | | 男子組 | 00:58:38 | 128 | | 00:58:26 |
60490 | 羅仁凱 | | 男子組 | 00:59:36 | 129 | | 00:58:26 |
60863 | 吳佳駿 | | 男子組 | 00:58:48 | 130 | | 00:58:29 |
60996 | 蔡耀興 | | 男子組 | 00:58:37 | 131 | | 00:58:33 |
60463 | 蒲開群 | | 男子組 | 00:58:45 | 132 | | 00:58:33 |
60462 | 蘇傳甯 | | 男子組 | 00:58:50 | 133 | | 00:58:36 |
60289 | 林政勳 | | 男子組 | 00:58:46 | 134 | | 00:58:38 |
60210 | 蔡汶達 | | 男子組 | 00:59:29 | 135 | | 00:58:39 |
60138 | 許耀徵 | | 男子組 | 00:58:53 | 136 | | 00:58:41 |
60792 | 簡榮展 | | 男子組 | 00:59:11 | 137 | | 00:58:44 |
70322 | 許秀桃 | | 女子組 | 00:58:51 | 138 | | 00:58:46 |
60224 | 莊琨翔 | | 男子組 | 00:59:38 | 139 | | 00:58:48 |
61048 | 郭福得 | | 男子組 | 01:00:10 | 140 | | 00:58:49 |
60684 | 方志恆 | | 男子組 | 00:59:09 | 141 | | 00:58:51 |
60657 | 許仲毅 | | 男子組 | 00:59:03 | 142 | | 00:58:53 |
60977 | 楊士賢 | | 男子組 | 00:59:19 | 143 | | 00:58:53 |
60783 | 梁力仁 | | 男子組 | 01:00:07 | 144 | | 00:58:55 |
60679 | 吳福順 | | 男子組 | 00:59:32 | 145 | | 00:58:57 |
60304 | 吳永坤 | | 男子組 | 00:59:01 | 146 | | 00:59:00 |
60699 | 黃文龍 | | 男子組 | 01:00:17 | 147 | | 00:59:07 |
60597 | 劉銘鈞 | | 男子組 | 00:59:10 | 148 | | 00:59:09 |
60882 | 楊閔鈞 | | 男子組 | 00:59:12 | 149 | | 00:59:09 |
60573 | 林俊安 | | 男子組 | 00:60:00 | 150 | | 00:59:17 |
70235 | 楊繼婷 | | 女子組 | 00:59:21 | 151 | | 00:59:17 |
60577 | 蔡同咨 | | 男子組 | 00:59:36 | 152 | | 00:59:17 |
61074 | 洪嘉宏 | | 男子組 | 00:59:40 | 153 | | 00:59:22 |
60340 | 陳建雲 | | 男子組 | 00:59:31 | 154 | | 00:59:23 |
60073 | 蔡政良 | | 男子組 | 00:59:29 | 155 | | 00:59:27 |
60877 | 王志峰 | | 男子組 | 00:59:38 | 156 | | 00:59:31 |
60187 | 顏振傑 | | 男子組 | 01:00:27 | 157 | | 00:59:32 |
60466 | 駱韋佑 | | 男子組 | 00:59:47 | 158 | | 00:59:34 |
60410 | 董瑞鴻 | | 男子組 | 00:59:45 | 159 | | 00:59:35 |
60336 | 張嘉平 | | 男子組 | 01:01:10 | 160 | | 00:59:40 |
60984 | 廖建達 | | 男子組 | 01:00:09 | 161 | | 00:59:45 |
60803 | 陳銘進 | | 男子組 | 01:00:38 | 162 | | 00:59:47 |
60642 | 潘宜周 | | 男子組 | 01:01:13 | 163 | | 00:59:48 |
60482 | 何仁義 | | 男子組 | 01:00:19 | 164 | | 00:59:52 |
70264 | 廖淑卿 | | 女子組 | 01:00:18 | 165 | | 00:59:53 |
60150 | 顏玉信 | | 男子組 | 00:59:57 | 166 | | 00:59:55 |
60914 | 許志軒 | | 男子組 | 01:00:03 | 167 | | 00:59:58 |
70092 | 林奎秀 | | 女子組 | 01:00:03 | 168 | | 01:00:01 |
60981 | 李致捷 | | 男子組 | 01:00:09 | 169 | | 01:00:04 |
60661 | 王朝葦 | | 男子組 | 01:00:13 | 170 | | 01:00:09 |
60551 | 葉庭愷 | | 男子組 | 01:01:51 | 171 | | 01:00:14 |
60258 | 黃宗勝 | | 男子組 | 01:00:48 | 172 | | 01:00:15 |
60827 | 張宗勝 | | 男子組 | 01:00:17 | 173 | | 01:00:15 |
60335 | 李鴻文 | | 男子組 | 01:00:24 | 174 | | 01:00:16 |
60476 | 胡凱君 | | 男子組 | 01:00:32 | 175 | | 01:00:19 |
61077 | 侯祥傑 | | 男子組 | 01:01:25 | 176 | | 01:00:21 |
61039 | 林正昌 | | 男子組 | 01:01:17 | 177 | | 01:00:23 |
60056 | 李明錠 | | 男子組 | 01:00:39 | 178 | | 01:00:23 |
60090 | 朱俊謀 | | 男子組 | 01:00:26 | 179 | | 01:00:24 |
60303 | 賴則亨 | | 男子組 | 01:05:26 | 180 | | 01:00:28 |
70090 | 黃兆羚 | | 女子組 | 01:05:26 | 181 | | 01:00:28 |
60161 | 馬嘉駿 | | 男子組 | 01:00:51 | 182 | | 01:00:29 |
60265 | ANDREW DONNELLY | | 男子組 | 01:01:33 | 183 | | 01:00:36 |
60848 | 黃明標 | | 男子組 | 01:00:58 | 184 | | 01:00:39 |
60858 | 賴啟文 | | 男子組 | 01:00:45 | 185 | | 01:00:39 |
60897 | 林國華 | | 男子組 | 01:00:57 | 186 | | 01:00:40 |
60990 | 林延昇 | | 男子組 | 01:04:36 | 187 | | 01:00:45 |
60836 | 李世偉 | | 男子組 | 01:01:03 | 188 | | 01:00:47 |
60391 | 卓以民 | | 男子組 | 01:01:15 | 189 | | 01:00:49 |
60158 | 吳國榮 | | 男子組 | 01:01:59 | 190 | | 01:00:52 |
60368 | 劉宗玄 | | 男子組 | 01:02:08 | 191 | | 01:00:58 |
60453 | 高嘉嶸 | | 男子組 | 01:01:11 | 192 | | 01:00:59 |
60030 | 劉毓豪 | | 男子組 | 01:01:31 | 193 | | 01:01:04 |
60089 | 林朝泉 | | 男子組 | 01:01:07 | 194 | | 01:01:05 |
60164 | 廖宏棋 | | 男子組 | 01:01:13 | 195 | | 01:01:06 |
60961 | 黃耀弘 | | 男子組 | 01:02:27 | 196 | | 01:01:06 |
60643 | 陳漢明 | | 男子組 | 01:02:33 | 197 | | 01:01:10 |
60393 | 高桂斌 | | 男子組 | 01:02:14 | 198 | | 01:01:10 |
60613 | 簡坤德 | | 男子組 | 01:01:53 | 199 | | 01:01:11 |
61037 | 陳宗志 | | 男子組 | 01:02:15 | 200 | | 01:01:11 |
61043 | 王金雄 | | 男子組 | 01:02:15 | 201 | | 01:01:11 |
60352 | 蕭秉彥 | | 男子組 | 01:02:03 | 202 | | 01:01:12 |
61085 | 翁郁翔 | | 男子組 | 01:01:46 | 203 | | 01:01:14 |
61087 | 林佑丞 | | 男子組 | 01:01:46 | 204 | | 01:01:15 |
60954 | 陳東笙 | | 男子組 | 01:01:40 | 205 | | 01:01:17 |
60070 | 林建華 | | 男子組 | 01:01:29 | 206 | | 01:01:26 |
60278 | 吳忠憲 | | 男子組 | 01:02:06 | 207 | | 01:01:26 |
60879 | 蕭閔中 | | 男子組 | 01:01:38 | 208 | | 01:01:32 |
60616 | 連富全 | | 男子組 | 01:01:37 | 209 | | 01:01:33 |
60280 | 林昭文 | | 男子組 | 01:01:43 | 210 | | 01:01:36 |
60757 | 胡裕信 | | 男子組 | 01:03:02 | 211 | | 01:01:45 |
60172 | 陳志鴻 | | 男子組 | 01:02:19 | 212 | | 01:01:46 |
60058 | 陳玉樹 | | 男子組 | 01:02:03 | 213 | | 01:01:51 |
60120 | 潘世斌 | | 男子組 | 01:02:13 | 214 | | 01:01:52 |
60997 | 鄭亦程 | | 男子組 | 01:03:31 | 215 | | 01:01:53 |
60645 | 吳庭州 | | 男子組 | 01:02:08 | 216 | | 01:01:53 |
60634 | 呂宗翰 | | 男子組 | 01:02:40 | 217 | | 01:01:58 |
60896 | 邱松青 | | 男子組 | 01:02:05 | 218 | | 01:02:00 |
60444 | 溫國欽 | | 男子組 | 01:02:08 | 219 | | 01:02:00 |
60140 | 蘇賢幸 | | 男子組 | 01:03:24 | 220 | | 01:02:02 |
70282 | 許小凡 | | 女子組 | 01:05:57 | 221 | | 01:02:03 |
60300 | 郭進龍 | | 男子組 | 01:02:19 | 222 | | 01:02:07 |
61038 | 黃全揚 | | 男子組 | 01:03:15 | 223 | | 01:02:10 |
60383 | 湯宏偉 | | 男子組 | 01:02:40 | 224 | | 01:02:11 |
60402 | 劉正雄 | | 男子組 | 01:02:40 | 225 | | 01:02:11 |
60344 | 莊家豪 | | 男子組 | 01:07:13 | 226 | | 01:02:13 |
60925 | 陳韋銘 | | 男子組 | 01:02:20 | 227 | | 01:02:14 |
60347 | 蘇慶璟 | | 男子組 | 01:02:23 | 228 | | 01:02:16 |
60567 | 林舜池 | | 男子組 | 01:03:20 | 229 | | 01:02:26 |
60964 | 林華瀛 | | 男子組 | 01:03:24 | 230 | | 01:02:30 |
60615 | 馬有龍 | | 男子組 | 01:02:38 | 231 | | 01:02:30 |
61113 | 詹育祥 | | 男子組 | 01:02:54 | 232 | | 01:02:33 |
60704 | 陳聖仁 | | 男子組 | 01:03:18 | 233 | | 01:02:34 |
61115 | 盧逸誠 | | 男子組 | 01:02:56 | 234 | | 01:02:35 |
60112 | 林建中 | | 男子組 | 01:02:45 | 235 | | 01:02:35 |
60046 | 陳信安 | | 男子組 | 01:03:21 | 236 | | 01:02:35 |
60305 | 卓昆寬 | | 男子組 | 01:02:45 | 237 | | 01:02:37 |
60074 | 王冠傑 | | 男子組 | 01:02:48 | 238 | | 01:02:38 |
60713 | 林家弘 | | 男子組 | 01:03:10 | 239 | | 01:02:38 |
60669 | 林昭良 | | 男子組 | 01:02:49 | 240 | | 01:02:39 |
60717 | 齊維揚 | | 男子組 | 01:03:05 | 241 | | 01:02:41 |
60050 | 陳仁欣 | | 男子組 | 01:03:35 | 242 | | 01:02:41 |
60778 | 廖仕文 | | 男子組 | 01:04:03 | 243 | | 01:02:41 |
60884 | 魏永承 | | 男子組 | 01:02:44 | 244 | | 01:02:41 |
61101 | 黃榮土 | | 男子組 | 01:02:57 | 245 | | 01:02:42 |
61130 | 張棣雄 | | 男子組 | 01:02:58 | 246 | | 01:02:44 |
60891 | 林嘉鴻 | | 男子組 | 01:02:50 | 247 | | 01:02:45 |
60509 | 張凱傑 | | 男子組 | 01:03:14 | 248 | | 01:02:47 |
60441 | 王建智 | | 男子組 | 01:03:00 | 249 | | 01:02:47 |
70240 | 陳湘琳 | | 女子組 | 01:03:02 | 250 | | 01:02:47 |
61110 | 方洛彬 | | 男子組 | 01:03:08 | 251 | | 01:02:47 |
61022 | 曾翌軒 | | 男子組 | 01:03:55 | 252 | | 01:02:48 |
60452 | 陳俊宇 | | 男子組 | 01:03:00 | 253 | | 01:02:50 |
61017 | 施人榮 | | 男子組 | 01:03:57 | 254 | | 01:02:50 |
70056 | MELINDA MARTIN | | 女子組 | 01:03:47 | 255 | | 01:02:51 |
61088 | 施東興 | | 男子組 | 01:02:59 | 256 | | 01:02:54 |
70134 | 郭雅姿 | | 女子組 | 01:03:04 | 257 | | 01:02:55 |
60626 | 林百濤 | | 男子組 | 01:02:58 | 258 | | 01:02:55 |
61007 | 徐瑋漢 | | 男子組 | 01:04:19 | 259 | | 01:02:56 |
70132 | 許家榕 | | 女子組 | 01:03:04 | 260 | | 01:02:57 |
70138 | 謝宛庭 | | 女子組 | 01:03:04 | 261 | | 01:02:57 |
60547 | 蕭俊彬 | | 男子組 | 01:03:17 | 262 | | 01:02:57 |
70139 | 李真芳 | | 女子組 | 01:03:04 | 263 | | 01:02:58 |
70136 | 洪尉鈞 | | 女子組 | 01:03:04 | 264 | | 01:02:58 |
70137 | 林千育 | | 女子組 | 01:03:04 | 265 | | 01:02:59 |
60939 | 曾國祐 | | 男子組 | 01:03:40 | 266 | | 01:02:59 |
70200 | 宋潔 | | 女子組 | 01:03:26 | 267 | | 01:03:00 |
60895 | 洪晟桓 | | 男子組 | 01:03:01 | 268 | | 01:03:00 |
60181 | 蔡宏宗 | | 男子組 | 01:04:51 | 269 | | 01:03:03 |
60831 | 楊勝雯 | | 男子組 | 01:03:24 | 270 | | 01:03:06 |
60840 | 葛建宏 | | 男子組 | 01:03:12 | 271 | | 01:03:11 |
60045 | 陳克武 | | 男子組 | 01:03:25 | 272 | | 01:03:17 |
60123 | 林華彥 | | 男子組 | 01:03:24 | 273 | | 01:03:20 |
60847 | 翁國祥 | | 男子組 | 01:03:24 | 274 | | 01:03:22 |
60850 | 黃世宏 | | 男子組 | 01:04:15 | 275 | | 01:03:32 |
60317 | 邱漢弘 | | 男子組 | 01:03:41 | 276 | | 01:03:33 |
60209 | 陳信宏 | | 男子組 | 01:03:53 | 277 | | 01:03:33 |
61049 | 段榮金 | | 男子組 | 01:03:49 | 278 | | 01:03:34 |
60208 | 吳易儒 | | 男子組 | 01:03:54 | 279 | | 01:03:34 |
60053 | 張峻瑋 | | 男子組 | 01:03:52 | 280 | | 01:03:40 |
60428 | 蔡孟穎 | | 男子組 | 01:04:39 | 281 | | 01:03:42 |
60315 | 邱岦瑋 | | 男子組 | 01:07:14 | 282 | | 01:03:43 |
60715 | 許秩綱 | | 男子組 | 01:04:16 | 283 | | 01:03:44 |
60942 | 陳建彰 | | 男子組 | 01:03:50 | 284 | | 01:03:47 |
60081 | 黃志清 | | 男子組 | 01:04:07 | 285 | | 01:03:50 |
60913 | 曾偉漢 | | 男子組 | 01:04:00 | 286 | | 01:03:50 |
60197 | 姜偉文 | | 男子組 | 01:04:29 | 287 | | 01:03:51 |
60921 | 陳道明 | | 男子組 | 01:03:54 | 288 | | 01:03:51 |
60220 | 陳瑞龍 | | 男子組 | 01:04:24 | 289 | | 01:03:52 |
60670 | 呂宗育 | | 男子組 | 01:05:15 | 290 | | 01:03:53 |
60186 | 謝承翰 | | 男子組 | 01:04:56 | 291 | | 01:04:00 |
60162 | 蘇子翔 | | 男子組 | 01:04:09 | 292 | | 01:04:01 |
60881 | 林呈隆 | | 男子組 | 01:04:14 | 293 | | 01:04:02 |
60932 | 張淵盛 | | 男子組 | 01:05:28 | 294 | | 01:04:04 |
60782 | 張 鳴 | | 男子組 | 01:04:22 | 295 | | 01:04:05 |
60947 | 許韋翰 | | 男子組 | 01:05:29 | 296 | | 01:04:10 |
70087 | 馮惠楨 | | 女子組 | 01:04:17 | 297 | | 01:04:13 |
60732 | 黃琮傑 | | 男子組 | 01:04:36 | 298 | | 01:04:20 |
60061 | 王梅軒 | | 男子組 | 01:05:00 | 299 | | 01:04:21 |
70259 | 李宛諭 | | 女子組 | 01:05:01 | 300 | | 01:04:22 |
60625 | 陳柏穆 | | 男子組 | 01:04:24 | 301 | | 01:04:22 |
60193 | 高明德 | | 男子組 | 01:04:28 | 302 | | 01:04:26 |
60781 | 吳奇原 | | 男子組 | 01:05:32 | 303 | | 01:04:28 |
60146 | 劉友恭 | | 男子組 | 01:04:39 | 304 | | 01:04:28 |
60495 | 鄭丞峻 | | 男子組 | 01:04:54 | 305 | | 01:04:30 |
61068 | 黃俊傑 | | 男子組 | 01:05:14 | 306 | | 01:04:33 |
61023 | 林義明 | | 男子組 | 01:06:00 | 307 | | 01:04:34 |
61128 | 潘炫嘉 | | 男子組 | 01:05:38 | 308 | | 01:04:35 |
60772 | 李欣旺 | | 男子組 | 01:04:49 | 309 | | 01:04:36 |
60771 | 李鎮光 | | 男子組 | 01:04:49 | 310 | | 01:04:37 |
60178 | 孔令榮 | | 男子組 | 01:04:42 | 311 | | 01:04:39 |
60698 | 姚首丞 | | 男子組 | 01:05:49 | 312 | | 01:04:39 |
60681 | 蔡秉錕 | | 男子組 | 01:05:10 | 313 | | 01:04:39 |
61154 | 陳緯倫 | | 男子組 | 01:04:44 | 314 | | 01:04:40 |
60919 | 陳明義 | | 男子組 | 01:04:47 | 315 | | 01:04:42 |
61095 | 鄭俊余 | | 男子組 | 01:04:54 | 316 | | 01:04:44 |
61052 | 林俊維 | | 男子組 | 01:05:52 | 317 | | 01:04:47 |
60230 | 聶志偉 | | 男子組 | 01:05:32 | 318 | | 01:04:48 |
60057 | 朱家民 | | 男子組 | 01:05:40 | 319 | | 01:04:52 |
60250 | 劉建民 | | 男子組 | 01:05:40 | 320 | | 01:04:53 |
70054 | 蘇映紅 | | 女子組 | 01:05:39 | 321 | | 01:04:53 |
60142 | 黃彥人 | | 男子組 | 01:05:48 | 322 | | 01:04:57 |
60083 | 王建棊 | | 男子組 | 01:05:06 | 323 | | 01:04:58 |
60277 | 許逸忠 | | 男子組 | 01:05:10 | 324 | | 01:04:59 |
60173 | 鍾明興 | | 男子組 | 01:05:02 | 325 | | 01:04:59 |
60912 | 江筰旻 | | 男子組 | 01:05:08 | 326 | | 01:05:02 |
61071 | 吳衛宏 | | 男子組 | 01:06:16 | 327 | | 01:05:03 |
60575 | 楊永安 | | 男子組 | 01:05:49 | 328 | | 01:05:05 |
60449 | 李岷豪 | | 男子組 | 01:05:20 | 329 | | 01:05:06 |
60605 | 柏海文 | | 男子組 | 01:05:54 | 330 | | 01:05:06 |
60346 | 顏瑞昌 | | 男子組 | 01:05:13 | 331 | | 01:05:06 |
60195 | 王保仁 | | 男子組 | 01:05:46 | 332 | | 01:05:07 |
